智通财经APP数据显示,佰悦集团(08545)、高山企业(00616)、闽港控股(00181)于2019年1月1日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
佰悦集团(08545) | 方颖茵 | 好仓 | 5.92 亿股 | 5.25 亿股 | 52.50%(最新) 59.25%(前次) |
佰悦集团(08545) | 李伟强 | 好仓 | 5.92 亿股 | 5.25 亿股 | 52.50%(最新) 59.25%(前次) |
高山企业(00616) | 胡 | 好仓 | 4.76 亿股 | 5.19 亿股 | 17.50%(最新) 16.07%(前次) |
佰悦集团(08545) | Infinite Force Holdings Ltd | 好仓 | 5.92 亿股 | 5.25 亿股 | 52.50%(最新) 59.25%(前次) |
闽港控股(00181) | Fujian Investment Holdings Company Limited | 好仓 | 807.21 万股 | 815.21 万股 | 0.71%(最新) 0.70%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。