前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 味千(中国)(00538) | 6.66 万元 | 91.55% | 85.76% |
| 四环医药(00460) | 1659.29 万元 | 69.47% | 57.14% |
| 微创医疗(00853) | 1548.41 万元 | 64.89% | 34.16% |
| 六福集团(00590) | 905.38 万元 | 58.41% | 35.06% |
| 呷哺呷哺(00520) | 1814.71 万元 | 53.64% | 31.71% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1114.74 万元 | 52.37% | 35.98% |
| 远东发展(00035) | 124.41 万元 | 50.57% | 39.68% |
| 碧桂园(02007) | 6418.00 万元 | 47.92% | 15.58% |
| 嘉里建设(00683) | 1297.84 万元 | 47.63% | 34.83% |
| 蒙牛乳业(02319) | 3226.86 万元 | 46.81% | 27.31% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | 8.39 亿元 | 37.98% | 10.57% |
| 腾讯控股(00700) | 4.61 亿元 | 12.90% | 1.40% |
| 友邦保险(01299) | 3.85 亿元 | 38.73% | 17.23% |
| 建设银行(00939) | 3.14 亿元 | 32.94% | -1.93% |
| 工商银行(01398) | 2.84 亿元 | 32.15% | 2.26% |
| 中国石油化工股份(00386) | 2.24 亿元 | 14.77% | -7.27% |
| 香港交易所(00388) | 2.24 亿元 | 44.11% | 22.57% |
| 中国银行(03988) | 1.94 亿元 | 34.03% | 9.22% |
| 银河娱乐(00027) | 1.73 亿元 | 44.75% | 12.54% |
| 汇丰控股(00005) | 1.65 亿元 | 21.77% | -2.88% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 味千(中国)(00538) | 6.66 万元 | 91.55% | 85.76% |
| 四环医药(00460) | 1659.29 万元 | 69.47% | 57.14% |
| 远东发展(00035) | 124.41 万元 | 50.57% | 39.68% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1114.74 万元 | 52.37% | 35.98% |
| 六福集团(00590) | 905.38 万元 | 58.41% | 35.06% |
| 嘉里建设(00683) | 1297.84 万元 | 47.63% | 34.83% |
| 微创医疗(00853) | 1548.41 万元 | 64.89% | 34.16% |
| 大酒店(00045) | 68.51 万元 | 41.74% | 31.93% |
| 呷哺呷哺(00520) | 1814.71 万元 | 53.64% | 31.71% |
| 花样年控股(01777) | 35.86 万元 | 32.69% | 29.61% |



