前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 微创医疗(00853) | 1261.86 万元 | 55.45% | 26.48% |
| 呷哺呷哺(00520) | 710.00 万元 | 50.92% | 29.55% |
| 嘉里建设(00683) | 2155.32 万元 | 49.06% | 37.17% |
| 中石化冠德(00934) | 526.81 万元 | 48.49% | 39.96% |
| 敏华控股(01999) | 355.91 万元 | 48.00% | 27.34% |
| 长城汽车(02333) | 3881.35 万元 | 47.94% | 13.34% |
| 碧桂园服务(06098) | 1115.89 万元 | 45.35% | 31.88% |
| 江西铜业股份(00358) | 859.16 万元 | 44.17% | 22.27% |
| 中远海能(01138) | 215.74 万元 | 43.59% | 28.26% |
| 东亚银行(00023) | 1375.89 万元 | 42.89% | 27.79% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | 7.25 亿元 | 25.88% | -1.70% |
| 腾讯控股(00700) | 5.30 亿元 | 9.62% | -1.91% |
| 友邦保险(01299) | 3.39 亿元 | 28.59% | 6.32% |
| 建设银行(00939) | 3.25 亿元 | 35.82% | 0.77% |
| 中国银行(03988) | 2.83 亿元 | 42.44% | 18.37% |
| 工商银行(01398) | 2.73 亿元 | 29.07% | -0.73% |
| 中国移动(00941) | 2.34 亿元 | 18.80% | -1.92% |
| 香港交易所(00388) | 2.05 亿元 | 35.13% | 13.61% |
| 中国石油化工股份(00386) | 2.04 亿元 | 16.97% | -5.59% |
| 中国铁塔(00788) | 1.72 亿元 | 15.11% | 9.63% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中石化冠德(00934) | 526.81 万元 | 48.49% | 39.96% |
| 嘉里建设(00683) | 2155.32 万元 | 49.06% | 37.17% |
| 碧桂园服务(06098) | 1115.89 万元 | 45.35% | 31.88% |
| 大酒店(00045) | 43.66 万元 | 39.93% | 31.17% |
| 呷哺呷哺(00520) | 710.00 万元 | 50.92% | 29.55% |
| 中远海能(01138) | 215.74 万元 | 43.59% | 28.26% |
| 东亚银行(00023) | 1375.89 万元 | 42.89% | 27.79% |
| 有才天下猎聘(06100) | 154.84 万元 | 41.45% | 27.62% |
| 敏华控股(01999) | 355.91 万元 | 48.00% | 27.34% |
| 微创医疗(00853) | 1261.86 万元 | 55.45% | 26.48% |



