智通财经APP数据显示,首长四方(00730)、中创环球(01678)、裕华能源(02728)于2018年12月24日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
首长四方(00730) | Master Competent Limited | 好仓 | 4.92 亿股 | 4.90 亿股 | 12.21%(最新) 12.26%(前次) |
首长四方(00730) | 麦少娴 | 好仓 | 6.75 亿股 | 6.73 亿股 | 16.80%(最新) 16.85%(前次) |
中创环球(01678) | Zhongtai International Asset Management Limited | 好仓 | 0股 | 11.36 亿股 | 52.33%(最新) 0%(前次) |
首长四方(00730) | Fastlane Global Investments Limited | 好仓 | 4.92 亿股 | 4.90 亿股 | 12.21%(最新) 12.26%(前次) |
裕华能源(02728) | Zhongtai International Asset Management Limited | 好仓 | 0股 | 18.21 亿股 | 58.85%(最新) 0%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Financial Group Limited | 好仓 | 4.92 亿股 | 4.90 亿股 | 12.21%(最新) 12.26%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Holdings Limited | 好仓 | 4.92 亿股 | 4.90 亿股 | 12.21%(最新) 12.26%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Securities Holdings Limited | 好仓 | 4.92 亿股 | 4.90 亿股 | 12.21%(最新) 12.26%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Securities Limited | 好仓 | 4.92 亿股 | 4.90 亿股 | 12.21%(最新) 12.26%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。