前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
微创医疗(00853) | 3529.53 万元 | 68.64% | 45.54% |
长城汽车(02333) | 8755.01 万元 | 60.60% | 25.96% |
嘉里物流(00636) | 1302.72 万元 | 54.63% | 47.61% |
华虹半导体(01347) | 4586.95 万元 | 53.03% | 36.93% |
美高梅中国(02282) | 2425.44 万元 | 51.84% | 16.88% |
L'OCCITANE(00973) | 232.76 万元 | 51.14% | 30.83% |
中国恒大(03333) | 2.35 亿元 | 49.64% | 13.80% |
平安好医生(01833) | 1241.53 万元 | 48.44% | 22.29% |
世茂房地产(00813) | 2814.45 万元 | 47.12% | 30.53% |
龙湖集团(00960) | 4239.46 万元 | 46.22% | 29.14% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 9.05 亿元 | 24.35% | -3.87% |
建设银行(00939) | 6.68 亿元 | 31.52% | -4.00% |
腾讯控股(00700) | 5.46 亿元 | 11.11% | -0.61% |
工商银行(01398) | 4.91 亿元 | 38.42% | 9.95% |
友邦保险(01299) | 3.70 亿元 | 34.19% | 11.67% |
香港交易所(00388) | 2.73 亿元 | 38.45% | 16.94% |
汇丰控股(00005) | 2.37 亿元 | 25.34% | -1.09% |
中国恒大(03333) | 2.35 亿元 | 49.64% | 13.80% |
银河娱乐(00027) | 2.13 亿元 | 25.38% | -6.88% |
中国银行(03988) | 2.07 亿元 | 20.79% | -3.71% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
嘉里物流(00636) | 1302.72 万元 | 54.63% | 47.61% |
微创医疗(00853) | 3529.53 万元 | 68.64% | 45.54% |
华虹半导体(01347) | 4586.95 万元 | 53.03% | 36.93% |
嘉里建设(00683) | 3518.43 万元 | 42.07% | 33.56% |
L'OCCITANE(00973) | 232.76 万元 | 51.14% | 30.83% |
世茂房地产(00813) | 2814.45 万元 | 47.12% | 30.53% |
龙湖集团(00960) | 4239.46 万元 | 46.22% | 29.14% |
达利食品(03799) | 642.25 万元 | 45.17% | 28.83% |
周黑鸭(01458) | 628.25 万元 | 45.47% | 28.42% |
比亚迪电子(00285) | 3308.45 万元 | 36.52% | 27.34% |