前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中银航空租赁(02588) | 5490.77 万元 | 67.60% | 43.36% |
| 维达国际(03331) | 163.80 万元 | 67.44% | 35.94% |
| 长城汽车(02333) | 1.30 亿元 | 61.06% | 31.33% |
| 西藏水资源(01115) | 12.27 万元 | 59.32% | 51.70% |
| 中电光谷(00798) | 45.63 万元 | 59.27% | 37.73% |
| 粤丰环保(01381) | 21.52 万元 | 53.93% | 33.50% |
| 佳源国际控股(02768) | 2902.76 万元 | 50.27% | 37.08% |
| 美团点评-W(03690) | 1.07 亿元 | 48.86% | 9.81% |
| 恒安国际(01044) | 3.44 亿元 | 48.50% | 19.22% |
| 银河娱乐(00027) | 3.41 亿元 | 48.25% | 18.85% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 建设银行(00939) | 5.94 亿元 | 35.90% | 0.85% |
| 腾讯控股(00700) | 5.61 亿元 | 11.01% | -1.18% |
| 汇丰控股(00005) | 4.49 亿元 | 45.87% | 19.70% |
| 中国平安(02318) | 3.81 亿元 | 18.83% | -11.14% |
| 恒安国际(01044) | 3.44 亿元 | 48.50% | 19.22% |
| 银河娱乐(00027) | 3.41 亿元 | 48.25% | 18.85% |
| 友邦保险(01299) | 3.18 亿元 | 25.60% | 1.98% |
| 工商银行(01398) | 2.30 亿元 | 32.73% | 7.54% |
| 中国恒大(03333) | 2.13 亿元 | 37.66% | 2.65% |
| 中国人寿(02628) | 1.72 亿元 | 33.49% | 8.20% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 西藏水资源(01115) | 12.27 万元 | 59.32% | 51.70% |
| 中银航空租赁(02588) | 5490.77 万元 | 67.60% | 43.36% |
| 中电光谷(00798) | 45.63 万元 | 59.27% | 37.73% |
| 宏华集团(00196) | 57.39 万元 | 44.19% | 37.24% |
| 佳源国际控股(02768) | 2902.76 万元 | 50.27% | 37.08% |
| 利福中国(02136) | 48.22 万元 | 44.84% | 36.58% |
| 维达国际(03331) | 163.80 万元 | 67.44% | 35.94% |
| 新海能源(00342) | 464.90 万元 | 42.53% | 35.85% |
| 远东发展(00035) | 141.16 万元 | 43.80% | 35.74% |
| 阜丰集团(00546) | 57.97 万元 | 47.77% | 35.31% |




