前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
长城汽车(02333) | 7818.61 万元 | 62.73% | 34.40% |
中国恒大(03333) | 1.94 亿元 | 55.61% | 21.18% |
富智康集团(02038) | 180.99 万元 | 55.55% | 33.06% |
海通国际(00665) | 484.36 万元 | 51.76% | 41.91% |
恒安国际(01044) | 1.21 亿元 | 49.80% | 20.29% |
敏实集团(00425) | 2957.96 万元 | 49.77% | 18.98% |
丰盛控股(00607) | 5093.85 万元 | 47.31% | 38.67% |
阅文集团(00772) | 2095.99 万元 | 46.70% | 17.13% |
中电光谷(00798) | 52.45 万元 | 46.53% | 26.47% |
六福集团(00590) | 1653.38 万元 | 42.81% | 30.04% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 5.62 亿元 | 10.60% | -1.76% |
建设银行(00939) | 4.52 亿元 | 38.69% | 4.08% |
中国平安(02318) | 4.42 亿元 | 15.10% | -14.84% |
汇丰控股(00005) | 2.72 亿元 | 22.83% | -3.26% |
银河娱乐(00027) | 2.45 亿元 | 32.63% | 3.41% |
中国恒大(03333) | 1.94 亿元 | 55.61% | 21.18% |
中国移动(00941) | 1.94 亿元 | 13.75% | -11.22% |
友邦保险(01299) | 1.78 亿元 | 13.76% | -10.22% |
工商银行(01398) | 1.78 亿元 | 28.03% | 3.06% |
金沙中国有限公司(01928) | 1.29 亿元 | 34.10% | 10.94% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
海通国际(00665) | 484.36 万元 | 51.76% | 41.91% |
丰盛控股(00607) | 5093.85 万元 | 47.31% | 38.67% |
长城汽车(02333) | 7818.61 万元 | 62.73% | 34.40% |
富智康集团(02038) | 180.99 万元 | 55.55% | 33.06% |
六福集团(00590) | 1653.38 万元 | 42.81% | 30.04% |
东阳光药(01558) | 2186.42 万元 | 36.70% | 29.60% |
金诚控股(01462) | 32.44 万元 | 32.29% | 28.64% |
思捷环球(00330) | 153.98 万元 | 39.59% | 27.29% |
建业地产(00832) | 42.65 万元 | 36.95% | 26.56% |
中电光谷(00798) | 52.45 万元 | 46.53% | 26.47% |