前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 港铁公司(00066) | 2.24 亿元 | 65.15% | 38.51% |
| 维达国际(03331) | 23.62 万元 | 54.29% | 25.40% |
| 敏实集团(00425) | 2437.87 万元 | 54.00% | 22.91% |
| 神州租车(00699) | 113.05 万元 | 53.71% | 32.23% |
| 中信股份(00267) | 2.56 亿元 | 49.51% | 18.11% |
| 东江环保(00895) | 131.35 万元 | 48.99% | 36.36% |
| 恒安国际(01044) | 1.75 亿元 | 47.44% | 18.61% |
| 中电光谷(00798) | 47.03 万元 | 46.04% | 29.31% |
| 六福集团(00590) | 607.76 万元 | 45.85% | 35.13% |
| 现代牧业(01117) | 45.82 万元 | 45.34% | 39.45% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中国移动(00941) | 11.55 亿元 | 31.00% | 6.22% |
| 腾讯控股(00700) | 10.51 亿元 | 10.93% | -1.54% |
| 中国铁塔(00788) | 7.32 亿元 | 32.49% | 29.98% |
| 中国平安(02318) | 7.28 亿元 | 22.93% | -6.77% |
| 汇丰控股(00005) | 5.99 亿元 | 24.68% | -1.39% |
| 石药集团(01093) | 5.78 亿元 | 23.46% | 12.67% |
| 中国海洋石油(00883) | 5.76 亿元 | 29.53% | 7.96% |
| 建设银行(00939) | 5.43 亿元 | 37.74% | 4.04% |
| 中国生物制药(01177) | 3.12 亿元 | 14.39% | 1.28% |
| 中国银行(03988) | 2.62 亿元 | 13.72% | -13.75% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 现代牧业(01117) | 45.82 万元 | 45.34% | 39.45% |
| 港铁公司(00066) | 2.24 亿元 | 65.15% | 38.51% |
| 东江环保(00895) | 131.35 万元 | 48.99% | 36.36% |
| 六福集团(00590) | 607.76 万元 | 45.85% | 35.13% |
| 神州租车(00699) | 113.05 万元 | 53.71% | 32.23% |
| 中国铝业(02600) | 1192.83 万元 | 45.11% | 32.19% |
| 华润医疗(01515) | 235.53 万元 | 38.44% | 31.22% |
| 中国铁塔(00788) | 7.32 亿元 | 32.49% | 29.98% |
| 中电光谷(00798) | 47.03 万元 | 46.04% | 29.31% |
| 联想控股(03396) | 282.93 万元 | 42.05% | 29.28% |




