智通财经APP数据显示,复星医药(02196)、中国生物制药(01177)、大昌集团(00088)、达利食品(03799)、铸能控股(08133)于2018年12月10日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 2282.60 万股 | 2329.40 万股 | 4.22%(最新) 4.14%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 2282.60 万股 | 2329.40 万股 | 4.22%(最新) 4.14%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Limited | 好仓 | 2282.60 万股 | 2329.40 万股 | 4.22%(最新) 4.14%(前次) |
中国生物制药(01177) | 郑翔玲 | 好仓 | 28.02 亿股 | 28.32 亿股 | 22.41%(最新) 22.17%(前次) |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 2282.60 万股 | 2329.40 万股 | 4.22%(最新) 4.14%(前次) |
大昌集团(00088) | 陈斌 | 好仓 | 1.80 亿股 | 1.80 亿股 | 29.18%(最新) 29.18%(前次) |
达利食品(03799) | Cantrust (Far East) Limited | 好仓 | 0股 | 116.40 亿股 | 85.00%(最新) 0%(前次) |
达利食品(03799) | 许阳阳 | 好仓 | 116.40 亿股 | 0股 | 0%(最新) 85.00%(前次) |
铸能控股(08133) | 方金火 | 好仓 | 3.32 亿股 | 3.98 亿股 | 11.36%(最新) 9.48%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。