智通财经APP数据显示,渝太地产(00075)、恒芯中国(08046)、首长四方(00730)于2018年11月26日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
渝太地产(00075) | 董慧兰 | 好仓 | 0股 | 352.00股 | 0%(最新) 0%(前次) |
恒芯中国(08046) | 俞斌 | 好仓 | 4.60 亿股 | 4.12 亿股 | 4.96%(最新) 5.54%(前次) |
首长四方(00730) | 麦少娴 | 好仓 | 6.87 亿股 | 6.78 亿股 | 16.93%(最新) 17.13%(前次) |
首长四方(00730) | Fastlane Global Investments Limited | 好仓 | 5.03 亿股 | 4.95 亿股 | 12.34%(最新) 12.55%(前次) |
首长四方(00730) | Master Competent Limited | 好仓 | 5.03 亿股 | 4.95 亿股 | 12.34%(最新) 12.55%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Financial Group Limited | 好仓 | 5.03 亿股 | 4.95 亿股 | 12.34%(最新) 12.55%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Securities Holdings Limited | 好仓 | 5.03 亿股 | 4.95 亿股 | 12.34%(最新) 12.55%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Holdings Limited | 好仓 | 5.03 亿股 | 4.95 亿股 | 12.34%(最新) 12.55%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Securities Limited | 好仓 | 5.03 亿股 | 4.95 亿股 | 12.34%(最新) 12.55%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。