智通财经APP数据显示,复星医药(02196)、中国天瑞水泥(01252)、创联教育金融(02371)、朗华国际集团(08026)、汇财金融投资(08018)、美亚控股(01116)、裕元集团(00551)于2018年11月22日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 2198.40 万股 | 2203.40 万股 | 3.99%(最新) 3.98%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Limited | 好仓 | 2198.40 万股 | 2203.40 万股 | 3.99%(最新) 3.98%(前次) |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 2198.40 万股 | 2203.40 万股 | 3.99%(最新) 3.98%(前次) |
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 2198.40 万股 | 2203.40 万股 | 3.99%(最新) 3.98%(前次) |
中国天瑞水泥(01252) | 梧桐树投资平台有限责任公司 | 好仓 | 5.15 亿股 | 3.15 亿股 | 10.72%(最新) 17.53%(前次) |
创联教育金融(02371) | 路行 | 好仓 | 8.30 亿股 | 8.31 亿股 | 16.72%(最新) 16.70%(前次) |
朗华国际集团(08026) | 钟静仪 | 好仓 | 220.10 万股 | 280.90 万股 | 0.19%(最新) 0.15%(前次) |
汇财金融投资(08018) | 梁国邦 | 好仓 | 1.52 亿股 | 1.53 亿股 | 12.17%(最新) 12.03%(前次) |
美亚控股(01116) | 王石筠 | 好仓 | 0股 | 1.70 亿股 | 9.73%(最新) 0%(前次) |
美亚控股(01116) | 苏柏荣 | 好仓 | 0股 | 1.62 亿股 | 9.27%(最新) 0%(前次) |
美亚控股(01116) | 郑小莺 | 好仓 | 0股 | 1.62 亿股 | 9.27%(最新) 0%(前次) |
裕元集团(00551) | 胡殿谦 | 好仓 | 9.25 万股 | 12.90 万股 | 0.01%(最新) 0.01%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。