智通财经APP数据显示,复星医药(02196)、比优集团(08053)于2018年11月15日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 2087.55 万股 | 2129.55 万股 | 3.86%(最新) 3.78%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 2087.55 万股 | 2129.55 万股 | 3.86%(最新) 3.78%(前次) |
比优集团(08053) | 李满 | 好仓 | 2.73 亿股 | 2.73 亿股 | 7.66%(最新) 7.66%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Limited | 好仓 | 2087.55 万股 | 2129.55 万股 | 3.86%(最新) 3.78%(前次) |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 2087.55 万股 | 2129.55 万股 | 3.86%(最新) 3.78%(前次) |
比优集团(08053) | 杨涛 | 好仓 | 2.73 亿股 | 2.73 亿股 | 7.67%(最新) 7.66%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。