前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 美高梅中国(02282) | 3448.07 万元 | 58.65% | 22.14% |
| 维达国际(03331) | 188.21 万元 | 54.87% | 43.55% |
| 中信股份(00267) | 7268.82 万元 | 53.27% | 21.80% |
| 太古股份公司A(00019) | 4586.41 万元 | 51.07% | 26.07% |
| 中国恒大(03333) | 2.13 亿元 | 49.07% | 21.14% |
| 新城发展控股(01030) | 2478.26 万元 | 48.93% | 28.59% |
| 民生银行(01988) | 6384.84 万元 | 48.05% | 29.16% |
| 中国电信(00728) | 9327.38 万元 | 47.37% | 24.95% |
| 利丰(00494) | 1034.46 万元 | 46.20% | 16.07% |
| 中国东方航空股份(00670) | 1635.47 万元 | 46.11% | 26.06% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 9.15 亿元 | 13.50% | 2.69% |
| 中国平安(02318) | 6.90 亿元 | 28.40% | 5.54% |
| 建设银行(00939) | 4.43 亿元 | 28.86% | 3.04% |
| 汇丰控股(00005) | 3.59 亿元 | 27.27% | -4.58% |
| 吉利汽车(00175) | 3.11 亿元 | 25.41% | 4.71% |
| 招商银行(03968) | 2.39 亿元 | 26.92% | 7.24% |
| 瑞声科技(02018) | 2.31 亿元 | 36.53% | 7.78% |
| 友邦保险(01299) | 2.27 亿元 | 22.53% | -2.33% |
| 中国银行(03988) | 2.22 亿元 | 25.18% | 1.28% |
| 中国恒大(03333) | 2.13 亿元 | 49.07% | 21.14% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 维达国际(03331) | 188.21 万元 | 54.87% | 43.55% |
| 长江基建集团(01038) | 2096.85 万元 | 40.99% | 32.00% |
| 民生银行(01988) | 6384.84 万元 | 48.05% | 29.16% |
| 新城发展控股(01030) | 2478.26 万元 | 48.93% | 28.59% |
| 太古股份公司A(00019) | 4586.41 万元 | 51.07% | 26.07% |
| 中国东方航空股份(00670) | 1635.47 万元 | 46.11% | 26.06% |
| 金隅集团(02009) | 536.25 万元 | 41.79% | 25.86% |
| 中国电信(00728) | 9327.38 万元 | 47.37% | 24.95% |
| 天工国际(00826) | 56.87 万元 | 40.11% | 24.58% |
| 神威药业(02877) | 564.35 万元 | 36.08% | 24.22% |



