前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
维达国际(03331) | 430.99 万元 | 64.84% | 56.71% |
天工国际(00826) | 178.27 万元 | 51.92% | 39.19% |
美团点评-W(03690) | 5.98 亿元 | 50.50% | 14.84% |
国美零售(00493) | 2459.47 万元 | 39.89% | 21.01% |
万科企业(02202) | 2.17 亿元 | 39.42% | 19.64% |
ASM PACIFIC(00522) | 1.69 亿元 | 39.34% | 15.61% |
青岛啤酒股份(00168) | 2041.15 万元 | 38.09% | 9.46% |
中国重汽(03808) | 6212.86 万元 | 37.70% | 20.14% |
鞍钢股份(00347) | 6340.15 万元 | 37.55% | 23.49% |
中国恒大(03333) | 3.35 亿元 | 37.17% | 11.12% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 28.34 亿元 | 14.22% | 4.08% |
中国平安(02318) | 24.03 亿元 | 30.64% | 7.49% |
汇丰控股(00005) | 8.14 亿元 | 28.25% | -4.96% |
友邦保险(01299) | 7.21 亿元 | 27.86% | 2.37% |
建设银行(00939) | 6.51 亿元 | 16.38% | -9.88% |
美团点评-W(03690) | 5.98 亿元 | 50.50% | 14.84% |
吉利汽车(00175) | 5.08 亿元 | 17.68% | -2.56% |
香港交易所(00388) | 4.58 亿元 | 12.21% | -9.22% |
银河娱乐(00027) | 4.34 亿元 | 21.50% | -6.69% |
中国海洋石油(00883) | 4.21 亿元 | 20.76% | -1.92% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
维达国际(03331) | 430.99 万元 | 64.84% | 56.71% |
天工国际(00826) | 178.27 万元 | 51.92% | 39.19% |
神威药业(02877) | 733.34 万元 | 36.38% | 26.56% |
鞍钢股份(00347) | 6340.15 万元 | 37.55% | 23.49% |
深圳高速公路股份(00548) | 388.77 万元 | 26.34% | 21.26% |
国美零售(00493) | 2459.47 万元 | 39.89% | 21.01% |
周大福(01929) | 1615.19 万元 | 36.08% | 20.89% |
中国重汽(03808) | 6212.86 万元 | 37.70% | 20.14% |
万科企业(02202) | 2.17 亿元 | 39.42% | 19.64% |
广汇宝信(01293) | 1001.61 万元 | 36.34% | 19.07% |