智通财经APP数据显示,复星医药(02196)、创联教育金融(02371)、联华超市(00980)、华显光电(00334)于2018年11月2日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
复星医药(02196) | Fosun International Limited | 好仓 | 1470.35 万股 | 1625.35 万股 | 2.94%(最新) 2.66%(前次) |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 1470.35 万股 | 1625.35 万股 | 2.94%(最新) 2.66%(前次) |
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 1470.35 万股 | 1625.35 万股 | 2.94%(最新) 2.66%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 1470.35 万股 | 1625.35 万股 | 2.94%(最新) 2.66%(前次) |
创联教育金融(02371) | 路行 | 好仓 | 8.28 亿股 | 8.28 亿股 | 16.67%(最新) 16.66%(前次) |
联华超市(00980) | ICBC International Asset Management Limited | 好仓 | 3366.40 万股 | 3352.20 万股 | 8.99%(最新) 9.03%(前次) |
华显光电(00334) | Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. | 好仓 | 11.07 亿股 | 12.87 亿股 | 61.67%(最新) 53.07%(前次) |
华显光电(00334) | TCL Corporation | 好仓 | 12.87 亿股 | 13.57 亿股 | 65.05%(最新) 61.67%(前次) |
华显光电(00334) | Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. | 好仓 | 12.87 亿股 | 13.57 亿股 | 65.05%(最新) 61.67%(前次) |
华显光电(00334) | TCL Corporation | 好仓 | 11.07 亿股 | 12.87 亿股 | 61.67%(最新) 53.07%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。