前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 佳源国际控股(02768) | 3349.32 万元 | 71.48% | 38.62% |
| 神州租车(00699) | 705.05 万元 | 63.67% | 34.51% |
| 汇丰控股(00005) | 17.15 亿元 | 57.37% | 26.39% |
| 广泽国际发展(00989) | 6.16 万元 | 53.82% | 48.29% |
| 恒生银行(00011) | 1.94 亿元 | 53.33% | 27.60% |
| 远东发展(00035) | 171.95 万元 | 52.31% | 45.58% |
| 中国忠旺(01333) | 613.35 万元 | 50.87% | 31.06% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 818.68 万元 | 48.22% | 22.02% |
| 恒隆集团(00010) | 1065.38 万元 | 46.31% | 21.64% |
| 利丰(00494) | 2791.98 万元 | 45.90% | 18.41% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 汇丰控股(00005) | 17.15 亿元 | 57.37% | 26.39% |
| 腾讯控股(00700) | 7.81 亿元 | 11.03% | 2.23% |
| 中国平安(02318) | 7.71 亿元 | 21.02% | -3.75% |
| 香港交易所(00388) | 5.17 亿元 | 25.57% | 8.19% |
| 建设银行(00939) | 4.90 亿元 | 23.92% | -3.71% |
| 友邦保险(01299) | 3.59 亿元 | 27.10% | -0.64% |
| 工商银行(01398) | 2.44 亿元 | 15.44% | -6.56% |
| 中国移动(00941) | 2.36 亿元 | 14.22% | -13.77% |
| 中国海洋石油(00883) | 2.03 亿元 | 16.03% | -9.64% |
| 舜宇光学科技(02382) | 1.97 亿元 | 28.60% | 6.70% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 广泽国际发展(00989) | 6.16 万元 | 53.82% | 48.29% |
| 远东发展(00035) | 171.95 万元 | 52.31% | 45.58% |
| 佳源国际控股(02768) | 3349.32 万元 | 71.48% | 38.62% |
| 神州租车(00699) | 705.05 万元 | 63.67% | 34.51% |
| 美东汽车(01268) | 223.03 万元 | 37.98% | 32.21% |
| 中国忠旺(01333) | 613.35 万元 | 50.87% | 31.06% |
| 大悦城地产(00207) | 248.53 万元 | 34.97% | 29.84% |
| 晨鸣纸业(01812) | 624.10 万元 | 38.44% | 29.21% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 1.25 亿元 | 42.69% | 27.78% |
| 恒生银行(00011) | 1.94 亿元 | 53.33% | 27.60% |




