智通财经APP数据显示,中国奥园(03883)、百信国际(00574)、经济日报集团(00423)、华能国际电力股份(00902)于2018年10月22日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
中国奥园(03883) | JOY PACIFIC GROUP LIMITED | 好仓 | 14.74 亿股 | 14.77 亿股 | 55.07%(最新) 54.95%(前次) |
中国奥园(03883) | 郭梓文 | 好仓 | 14.74 亿股 | 14.77 亿股 | 55.07%(最新) 54.95%(前次) |
中国奥园(03883) | Jiang Miner | 好仓 | 14.74 亿股 | 14.77 亿股 | 55.07%(最新) 54.95%(前次) |
百信国际(00574) | 沈顺 | 好仓 | 200.00 万股 | 180.00 万股 | 0.17%(最新) 0.19%(前次) |
经济日报集团(00423) | 李淑慧 | 好仓 | 4849.50 万股 | 4859.10 万股 | 11.26%(最新) 11.24%(前次) |
华能国际电力股份(00902) | 重集有限公司 | 好仓 | 3.63 亿股 | 3.85 亿股 | 8.19%(最新) 7.72%(前次) |
经济日报集团(00423) | 冯绍波 | 好仓 | 4849.50 万股 | 4859.10 万股 | 11.26%(最新) 11.24%(前次) |
经济日报集团(00423) | Golden Rooster Limited | 好仓 | 4849.50 万股 | 4859.10 万股 | 11.26%(最新) 11.24%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。