前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 国泰君安(02611) | 838.41 万元 | 83.72% | 50.59% |
| 都市丽人(02298) | 73.98 万元 | 74.48% | 67.12% |
| 佳源国际控股(02768) | 1522.41 万元 | 66.88% | 36.88% |
| 光大证券(06178) | 70.23 万元 | 66.62% | 51.48% |
| 达利食品(03799) | 2055.52 万元 | 66.27% | 29.17% |
| 中国旺旺(00151) | 4828.65 万元 | 50.43% | 24.46% |
| 重庆银行(01963) | 255.16 万元 | 49.68% | 34.68% |
| 神州租车(00699) | 207.40 万元 | 48.55% | 19.37% |
| 裕元集团(00551) | 1030.67 万元 | 47.41% | 18.23% |
| 城建设计(01599) | 12.86 万元 | 47.07% | 35.88% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 11.80 亿元 | 16.87% | 8.56% |
| 中国移动(00941) | 5.69 亿元 | 42.94% | 16.12% |
| 汇丰控股(00005) | 5.25 亿元 | 43.75% | 13.87% |
| 友邦保险(01299) | 5.03 亿元 | 33.84% | 6.23% |
| 建设银行(00939) | 4.33 亿元 | 28.48% | 1.19% |
| 中国平安(02318) | 3.25 亿元 | 14.10% | -11.36% |
| 中国海洋石油(00883) | 3.17 亿元 | 33.99% | 8.82% |
| 香港交易所(00388) | 2.37 亿元 | 38.86% | 22.92% |
| 中国银行(03988) | 2.32 亿元 | 26.17% | 4.97% |
| 工商银行(01398) | 2.28 亿元 | 26.16% | 4.60% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 都市丽人(02298) | 73.98 万元 | 74.48% | 67.12% |
| 光大证券(06178) | 70.23 万元 | 66.62% | 51.48% |
| 国泰君安(02611) | 838.41 万元 | 83.72% | 50.59% |
| 周生生(00116) | 15.78 万元 | 45.83% | 38.78% |
| 佳源国际控股(02768) | 1522.41 万元 | 66.88% | 36.88% |
| 城建设计(01599) | 12.86 万元 | 47.07% | 35.88% |
| 重庆银行(01963) | 255.16 万元 | 49.68% | 34.68% |
| 天津港发展(03382) | 82.37 万元 | 39.87% | 33.86% |
| 珠光控股(01176) | 105.64 万元 | 42.24% | 29.69% |
| 达利食品(03799) | 2055.52 万元 | 66.27% | 29.17% |




