智通财经APP数据显示,中国奥园(03883)、香港金融集团(00007)、中国织材控股(03778)、汇财金融投资(08018)、德基科技控股(01301)于2018年10月10日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
中国奥园(03883) | JOY PACIFIC GROUP LIMITED | 好仓 | 14.55 亿股 | 14.56 亿股 | 54.28%(最新) 54.25%(前次) |
中国奥园(03883) | Jiang Miner | 好仓 | 14.55 亿股 | 14.56 亿股 | 54.28%(最新) 54.25%(前次) |
香港金融集团(00007) | Hong Kong Finance Investment Limited | 好仓 | 972.00 万股 | 982.00 万股 | 0.25%(最新) 0.24%(前次) |
中国奥园(03883) | 郭梓文 | 好仓 | 14.55 亿股 | 14.56 亿股 | 54.28%(最新) 54.25%(前次) |
香港金融集团(00007) | Hong Kong Finance Equity Investment Limited (Formerly known as Golden Nova Holdings Limited) | 好仓 | 9.65 亿股 | 9.66 亿股 | 24.15%(最新) 24.11%(前次) |
中国织材控股(03778) | 郑永祥 | 好仓 | 4450.52 万股 | 4646.52 万股 | 3.71%(最新) 3.55%(前次) |
汇财金融投资(08018) | 梁国邦 | 好仓 | 1.74 亿股 | 1.64 亿股 | 12.99%(最新) 13.78%(前次) |
香港金融集团(00007) | 许智铭 | 好仓 | 29.51 亿股 | 29.53 亿股 | 73.82%(最新) 73.78%(前次) |
德基科技控股(01301) | 蔡鸿能 | 好仓 | 3.62 亿股 | 3.62 亿股 | 58.36%(最新) 58.29%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。