前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
颐海国际(01579) | 2779.12 万元 | 61.80% | 41.90% |
恒安国际(01044) | 8258.20 万元 | 58.52% | 16.07% |
招商证券(06099) | 107.36 万元 | 58.40% | 33.48% |
重庆银行(01963) | 145.98 万元 | 55.88% | 45.80% |
恒隆集团(00010) | 1256.16 万元 | 55.65% | 38.31% |
中远海控(01919) | 1112.64 万元 | 55.21% | 29.30% |
长城汽车(02333) | 6268.71 万元 | 50.48% | 18.56% |
新城发展控股(01030) | 2249.21 万元 | 50.38% | 32.36% |
中芯国际(00981) | 1.29 亿元 | 50.25% | 27.21% |
达利食品(03799) | 1215.79 万元 | 50.21% | 13.57% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 6.47 亿元 | 29.56% | 7.17% |
中国平安(02318) | 5.76 亿元 | 19.31% | -9.00% |
联想集团(00992) | 5.00 亿元 | 24.52% | 3.06% |
建设银行(00939) | 4.86 亿元 | 23.50% | -4.24% |
腾讯控股(00700) | 3.91 亿元 | 6.00% | -2.31% |
美团点评-W(03690) | 3.58 亿元 | 32.19% | 12.89% |
工商银行(01398) | 3.06 亿元 | 26.10% | 5.18% |
友邦保险(01299) | 2.54 亿元 | 14.82% | -13.60% |
瑞声科技(02018) | 2.37 亿元 | 40.13% | 10.12% |
金沙中国有限公司(01928) | 2.00 亿元 | 38.78% | 0.67% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
重庆银行(01963) | 145.98 万元 | 55.88% | 45.80% |
颐海国际(01579) | 2779.12 万元 | 61.80% | 41.90% |
东方电气(01072) | 86.31 万元 | 48.37% | 39.38% |
恒隆集团(00010) | 1256.16 万元 | 55.65% | 38.31% |
合和实业(00054) | 732.24 万元 | 44.39% | 36.75% |
力高集团(01622) | 522.04 万元 | 47.96% | 36.07% |
建发国际集团(01908) | 119.69 万元 | 49.52% | 35.84% |
新华文轩(00811) | 34.32 万元 | 41.52% | 33.95% |
招商证券(06099) | 107.36 万元 | 58.40% | 33.48% |
新城发展控股(01030) | 2249.21 万元 | 50.38% | 32.36% |