智通财经APP数据显示,金邦达宝嘉(03315)、香港金融集团(00007)、中国智能交通(01900)于2018年10月3日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
金邦达宝嘉(03315) | NTASIAN DISCOVERY MASTER FUND | 好仓 | 4987.80 万股 | 5032.80 万股 | 6.04%(最新) 5.98%(前次) |
香港金融集团(00007) | Hong Kong Finance Investment Limited | 好仓 | 923.00 万股 | 951.00 万股 | 0.24%(最新) 0.23%(前次) |
中国智能交通(01900) | 廖杰 | 好仓 | 1.39 亿股 | 1.39 亿股 | 8.41%(最新) 8.40%(前次) |
中国智能交通(01900) | 姜海林 | 好仓 | 6.40 亿股 | 6.40 亿股 | 38.71%(最新) 38.70%(前次) |
香港金融集团(00007) | 许智铭 | 好仓 | 29.51 亿股 | 29.51 亿股 | 73.77%(最新) 73.77%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。