前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 浩泽净水(02014) | 35.62 万元 | 90.50% | 81.44% |
| 九兴控股(01836) | 95.28 万元 | 83.63% | 47.98% |
| 恒盛地产(00845) | 40.76 万元 | 82.28% | 69.55% |
| 国泰君安(02611) | 450.82 万元 | 62.41% | 26.74% |
| 京能清洁能源(00579) | 48.12 万元 | 56.76% | 37.91% |
| 永达汽车(03669) | 386.44 万元 | 54.39% | 28.71% |
| SOHO中国(00410) | 191.01 万元 | 53.67% | 17.80% |
| 好孩子国际(01086) | 455.95 万元 | 50.53% | 22.05% |
| 中粮包装(00906) | 211.04 万元 | 49.83% | 23.82% |
| 大酒店(00045) | 63.36 万元 | 49.14% | 39.01% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 7.31 亿元 | 12.08% | 3.47% |
| 中国平安(02318) | 5.56 亿元 | 32.59% | 5.02% |
| 建设银行(00939) | 3.59 亿元 | 33.58% | 6.83% |
| 友邦保险(01299) | 3.42 亿元 | 42.67% | 14.85% |
| 金沙中国有限公司(01928) | 3.38 亿元 | 42.35% | 2.80% |
| 中国海洋石油(00883) | 2.77 亿元 | 32.06% | 8.94% |
| 汇丰控股(00005) | 2.65 亿元 | 32.58% | 7.31% |
| 中国移动(00941) | 2.37 亿元 | 20.88% | 4.21% |
| 银河娱乐(00027) | 2.13 亿元 | 22.83% | 5.97% |
| 中国石油化工股份(00386) | 2.01 亿元 | 30.66% | 2.32% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 浩泽净水(02014) | 35.62 万元 | 90.50% | 81.44% |
| 恒盛地产(00845) | 40.76 万元 | 82.28% | 69.55% |
| 九兴控股(01836) | 95.28 万元 | 83.63% | 47.98% |
| 协合新能源(00182) | 56.55 万元 | 46.20% | 41.10% |
| 大酒店(00045) | 63.36 万元 | 49.14% | 39.01% |
| 京能清洁能源(00579) | 48.12 万元 | 56.76% | 37.91% |
| 周大福(01929) | 2034.56 万元 | 43.40% | 36.80% |
| 中远海发(02866) | 134.64 万元 | 43.16% | 33.21% |
| 晶苑国际(02232) | 22.94 万元 | 41.13% | 32.94% |
| 利福中国(02136) | 103.87 万元 | 38.18% | 30.96% |




