智通财经APP数据显示,朗华国际集团(08026)、华领医药-B(02552)、香港金融集团(00007)于2018年9月17日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
朗华国际集团(08026) | 钟静仪 | 好仓 | 215.80 万股 | 220.10 万股 | 0.15%(最新) 0.15%(前次) |
华领医药-B(02552) | TCT (BVI) Limited | 好仓 | 0股 | 1.17 亿股 | 11.12%(最新) 0%(前次) |
华领医药-B(02552) | The Core Trust Company Limited | 好仓 | 0股 | 1.17 亿股 | 11.12%(最新) 0%(前次) |
香港金融集团(00007) | 许智铭 | 好仓 | 29.80 亿股 | 29.80 亿股 | 74.49%(最新) 74.49%(前次) |
华领医药-B(02552) | HLYY Limited | 好仓 | 0股 | 1.17 亿股 | 11.12%(最新) 0%(前次) |
香港金融集团(00007) | Hong Kong Finance Equity Management Limited (Formerly known as Triumph Energy Group Limited) | 好仓 | 9.36 亿股 | 9.36 亿股 | 23.41%(最新) 23.41%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。