前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中渝置地(01224) | 201.24 万元 | 78.13% | 30.95% |
| 九兴控股(01836) | 42.44 万元 | 64.31% | 29.19% |
| 中国有赞(08083) | 852.44 万元 | 61.82% | 52.78% |
| 达利食品(03799) | 2755.57 万元 | 59.87% | 26.42% |
| 鹰君(00041) | 146.87 万元 | 53.20% | 43.55% |
| 裕元集团(00551) | 2965.09 万元 | 52.72% | 27.54% |
| 晶苑国际(02232) | 69.68 万元 | 51.18% | 44.54% |
| 北京汽车(01958) | 2679.20 万元 | 51.06% | 32.54% |
| 元亨燃气(00332) | 2840.00元 | 50.71% | 46.02% |
| 敏实集团(00425) | 2341.38 万元 | 49.71% | 10.17% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | 14.15 亿元 | 32.01% | 4.46% |
| 汇丰控股(00005) | 7.29 亿元 | 37.66% | 13.68% |
| 腾讯控股(00700) | 6.91 亿元 | 7.02% | -1.45% |
| 建设银行(00939) | 6.39 亿元 | 32.18% | 5.70% |
| 友邦保险(01299) | 4.26 亿元 | 30.72% | 3.13% |
| 金沙中国有限公司(01928) | 4.12 亿元 | 43.23% | 3.69% |
| 中国海洋石油(00883) | 3.42 亿元 | 22.49% | -0.19% |
| 中国石油股份(00857) | 3.30 亿元 | 25.30% | 7.73% |
| 中国人寿(02628) | 2.57 亿元 | 33.20% | 9.15% |
| 工商银行(01398) | 2.55 亿元 | 15.27% | -7.13% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中国有赞(08083) | 852.44 万元 | 61.82% | 52.78% |
| 元亨燃气(00332) | 2840.00元 | 50.71% | 46.02% |
| 晶苑国际(02232) | 69.68 万元 | 51.18% | 44.54% |
| 鹰君(00041) | 146.87 万元 | 53.20% | 43.55% |
| 东方证券(03958) | 352.90 万元 | 49.13% | 37.96% |
| 广汇宝信(01293) | 174.67 万元 | 47.19% | 33.56% |
| 北京汽车(01958) | 2679.20 万元 | 51.06% | 32.54% |
| 招商证券(06099) | 250.14 万元 | 48.61% | 32.49% |
| 齐合环保(00976) | 25.35 万元 | 36.26% | 31.73% |
| 中渝置地(01224) | 201.24 万元 | 78.13% | 30.95% |




