智通财经APP数据显示,复星医药(02196)、建发国际集团(01908)、香港金融集团(00007)、建滔集团(00148)于2018年8月29日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 1269.40 万股 | 1470.35 万股 | 2.66%(最新) 2.30%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Limited | 好仓 | 1269.40 万股 | 1470.35 万股 | 2.66%(最新) 2.30%(前次) |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 1269.40 万股 | 1470.35 万股 | 2.66%(最新) 2.30%(前次) |
建发国际集团(01908) | Equity Trustee Limited | 好仓 | 5860.00 万股 | 5922.50 万股 | 8.06%(最新) 7.97%(前次) |
建发国际集团(01908) | Diamond Firetail Limited | 好仓 | 5860.00 万股 | 5922.50 万股 | 8.06%(最新) 7.97%(前次) |
香港金融集团(00007) | Hong Kong Finance Equity Management Limited (Formerly known as Triumph Energy Group Limited) | 好仓 | 8.96 亿股 | 8.97 亿股 | 22.42%(最新) 22.41%(前次) |
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 1269.40 万股 | 1470.35 万股 | 2.66%(最新) 2.30%(前次) |
建滔集团(00148) | 张国荣 | 好仓 | 644.05 万股 | 674.05 万股 | 0.63%(最新) 0.60%(前次) |
建发国际集团(01908) | 庄跃凯 | 好仓 | 5860.00 万股 | 5922.50 万股 | 8.06%(最新) 7.97%(前次) |
香港金融集团(00007) | 许智铭 | 好仓 | 29.73 亿股 | 29.73 亿股 | 74.33%(最新) 74.33%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。