智通财经APP数据显示,元征科技(02488)、经济日报集团(00423)、魏桥纺织(02698)、香港金融集团(00007)于2018年8月28日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
元征科技(02488) | ICBC International Asset Management Limited | 好仓 | 986.30 万股 | 980.65 万股 | 5.97%(最新) 6.01%(前次) |
经济日报集团(00423) | 李淑慧 | 好仓 | 4706.10 万股 | 4739.50 万股 | 10.98%(最新) 10.90%(前次) |
经济日报集团(00423) | Golden Rooster Limited | 好仓 | 4706.10 万股 | 4739.50 万股 | 10.98%(最新) 10.90%(前次) |
经济日报集团(00423) | 冯绍波 | 好仓 | 4706.10 万股 | 4739.50 万股 | 10.98%(最新) 10.90%(前次) |
魏桥纺织(02698) | The Northern Trust Company (ALA) | 可借 | 2472.62 万股 | 2489.07 万股 | 6.02%(最新) 5.98%(前次) |
香港金融集团(00007) | 许智铭 | 好仓 | 29.71 亿股 | 29.73 亿股 | 74.33%(最新) 74.27%(前次) |
香港金融集团(00007) | Hong Kong Finance Equity Management Limited (Formerly known as Triumph Energy Group Limited) | 好仓 | 8.94 亿股 | 8.96 亿股 | 22.41%(最新) 22.35%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。