智通财经APP数据显示,欢悦互娱(00505)、NEXION TECH(08420)、经济日报集团(00423)、中国生物制药(01177)于2018年8月27日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
欢悦互娱(00505) | bostone Group Limited | 好仓 | 9296.50 万股 | 9558.40 万股 | 11.17%(最新) 10.87%(前次) |
NEXION TECH(08420) | Vantage Network Global Limited | 好仓 | 3655.50 万股 | 2235.50 万股 | 3.73%(最新) 6.09%(前次) |
经济日报集团(00423) | Golden Rooster Limited | 好仓 | 4701.10 万股 | 4706.10 万股 | 10.90%(最新) 10.89%(前次) |
欢悦互娱(00505) | 谢识才 | 好仓 | 9296.50 万股 | 9558.40 万股 | 11.17%(最新) 10.87%(前次) |
中国生物制药(01177) | 郑翔玲 | 好仓 | 28.00 亿股 | 28.02 亿股 | 22.17%(最新) 22.16%(前次) |
经济日报集团(00423) | 李淑慧 | 好仓 | 4701.10 万股 | 4706.10 万股 | 10.90%(最新) 10.89%(前次) |
欢悦互娱(00505) | 马嘉凤 | 好仓 | 9296.50 万股 | 9558.40 万股 | 11.17%(最新) 10.87%(前次) |
经济日报集团(00423) | 冯绍波 | 好仓 | 4701.10 万股 | 4706.10 万股 | 10.90%(最新) 10.89%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。