前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 利丰(00494) | 3091.37 万元 | 63.47% | 31.69% |
| 东亚银行(00023) | 4088.16 万元 | 59.58% | 18.16% |
| 越秀交通基建(01052) | 2089.09 万元 | 53.76% | 17.71% |
| 金沙中国有限公司(01928) | 2.15 亿元 | 52.38% | 21.83% |
| 中国金融国际(00721) | 37.28 万元 | 51.79% | 40.40% |
| 药明生物(02269) | 3.11 亿元 | 49.68% | 26.74% |
| 神州租车(00699) | 487.47 万元 | 49.00% | 19.14% |
| 嘉里建设(00683) | 6784.83 万元 | 47.81% | 32.68% |
| 中国重汽(03808) | 6755.60 万元 | 44.04% | -1.01% |
| 国泰君安(02611) | 376.77 万元 | 41.66% | 9.92% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 8.52 亿元 | 10.69% | -0.81% |
| 中国平安(02318) | 5.54 亿元 | 12.76% | -13.90% |
| 建设银行(00939) | 5.15 亿元 | 32.61% | 8.08% |
| 友邦保险(01299) | 4.54 亿元 | 30.68% | 8.20% |
| 中国移动(00941) | 3.32 亿元 | 23.17% | 11.32% |
| 药明生物(02269) | 3.11 亿元 | 49.68% | 26.74% |
| 汇丰控股(00005) | 2.83 亿元 | 26.06% | 12.38% |
| 中国恒大(03333) | 2.51 亿元 | 18.49% | -10.25% |
| 工商银行(01398) | 2.49 亿元 | 22.40% | 6.73% |
| 中国石油化工股份(00386) | 2.32 亿元 | 35.92% | 10.24% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中国金融国际(00721) | 37.28 万元 | 51.79% | 40.40% |
| 嘉里建设(00683) | 6784.83 万元 | 47.81% | 32.68% |
| 利丰(00494) | 3091.37 万元 | 63.47% | 31.69% |
| 药明生物(02269) | 3.11 亿元 | 49.68% | 26.74% |
| 统一企业中国(00220) | 1827.16 万元 | 35.30% | 25.53% |
| 鸿宝资源(01131) | 415.18 万元 | 39.12% | 24.91% |
| 金沙中国有限公司(01928) | 2.15 亿元 | 52.38% | 21.83% |
| 网龙(00777) | 413.65 万元 | 34.49% | 21.41% |
| 华润燃气(01193) | 3617.64 万元 | 27.31% | 21.23% |
| 六福集团(00590) | 644.94 万元 | 27.14% | 20.43% |




