前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中渝置地(01224) | 421.46 万元 | 75.73% | 47.16% |
中泛控股(00715) | 38.80 万元 | 70.04% | 55.77% |
东亚银行(00023) | 5736.68 万元 | 65.40% | 26.81% |
越秀交通基建(01052) | 1107.56 万元 | 65.38% | 31.06% |
中新控股(08207) | 460.59 万元 | 63.90% | 33.76% |
网龙(00777) | 524.63 万元 | 56.47% | 46.48% |
神州租车(00699) | 3591.66 万元 | 55.37% | 27.07% |
科通芯城(00400) | 194.06 万元 | 48.32% | 34.74% |
丽新发展(00488) | 16.66 万元 | 48.26% | 32.66% |
招商局港口(00144) | 2168.49 万元 | 47.56% | 25.56% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 6.67 亿元 | 4.65% | -6.90% |
中国平安(02318) | 5.82 亿元 | 26.19% | -0.13% |
友邦保险(01299) | 4.00 亿元 | 31.76% | 10.03% |
建设银行(00939) | 3.45 亿元 | 23.89% | 0.01% |
汇丰控股(00005) | 3.05 亿元 | 26.85% | 14.38% |
工商银行(01398) | 3.01 亿元 | 19.68% | 4.63% |
中国恒大(03333) | 2.59 亿元 | 23.49% | -5.14% |
中国移动(00941) | 2.59 亿元 | 16.54% | 5.28% |
舜宇光学科技(02382) | 1.92 亿元 | 16.65% | 0.44% |
中国石油化工股份(00386) | 1.81 亿元 | 28.25% | 3.15% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中泛控股(00715) | 38.80 万元 | 70.04% | 55.77% |
中渝置地(01224) | 421.46 万元 | 75.73% | 47.16% |
网龙(00777) | 524.63 万元 | 56.47% | 46.48% |
科通芯城(00400) | 194.06 万元 | 48.32% | 34.74% |
中新控股(08207) | 460.59 万元 | 63.90% | 33.76% |
丽新发展(00488) | 16.66 万元 | 48.26% | 32.66% |
海天国际(01882) | 1321.83 万元 | 46.99% | 32.28% |
越秀交通基建(01052) | 1107.56 万元 | 65.38% | 31.06% |
新创建集团(00659) | 432.03 万元 | 43.10% | 27.66% |
神州租车(00699) | 3591.66 万元 | 55.37% | 27.07% |