智通财经APP数据显示,中国医疗集团(08225)、中芯国际(00981)、互太纺织(01382)、六福集团(00590)、冠中地产(00193)、凯顺控股(08203)、新百利融资(08439)、德祥地产(00199)于2018年8月15日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
中国医疗集团(08225) | 郭夏 | 好仓 | 7.07 亿股 | 7.07 亿股 | 71.26%(最新) 71.25%(前次) |
中芯国际(00981) | 赵伟 | 好仓 | 3.47 亿股 | 3.50 亿股 | 7.01%(最新) 6.95%(前次) |
互太纺织(01382) | 杜结威 | 好仓 | 36.90 万股 | 39.90 万股 | 0.03%(最新) 0.03%(前次) |
六福集团(00590) | 黄兰诗 | 好仓 | 202.00 万股 | 203.31 万股 | 0.35%(最新) 0.34%(前次) |
冠中地产(00193) | 萧德雄 | 好仓 | 13.75 亿股 | 13.76 亿股 | 35.41%(最新) 35.37%(前次) |
凯顺控股(08203) | 杨宝仪 | 好仓 | 1.66 亿股 | 1.66 亿股 | 28.77%(最新) 28.74%(前次) |
凯顺控股(08203) | 陈立基 | 好仓 | 1.66 亿股 | 1.66 亿股 | 28.77%(最新) 28.74%(前次) |
中芯国际(00981) | Tsinghua Holdings Co., Ltd. 清华控股有限公司 | 好仓 | 3.47 亿股 | 3.50 亿股 | 7.01%(最新) 6.95%(前次) |
新百利融资(08439) | 庄棣盛 | 好仓 | 9393.05 万股 | 9399.05 万股 | 67.39%(最新) 67.35%(前次) |
中芯国际(00981) | Tsinghua Unigroup Co., Ltd 紫光集有限公司 | 好仓 | 3.47 亿股 | 3.50 亿股 | 7.01%(最新) 6.95%(前次) |
德祥地产(00199) | 陈耀麟 | 好仓 | 535.65 万股 | 545.96 万股 | 0.58%(最新) 0.57%(前次) |
中芯国际(00981) | Beijing Jiankun Investment Group Co., Ltd. 北京健坤投资集团有限公司 | 好仓 | 3.47 亿股 | 3.50 亿股 | 7.01%(最新) 6.95%(前次) |
中芯国际(00981) | Tsinghua University 清华大学 | 好仓 | 3.47 亿股 | 3.50 亿股 | 7.01%(最新) 6.95%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。