前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 亚美能源(02686) | 41.31 万元 | 68.14% | 60.61% |
| 越秀交通基建(01052) | 408.41 万元 | 58.57% | 34.2% |
| 神州租车(00699) | 433.62 万元 | 57.31% | 32.93% |
| 金茂酒店-SS(06139) | 21.95 万元 | 55.53% | 50.59% |
| 中新控股(08207) | 360.19 万元 | 51.71% | 29.44% |
| 中国重汽(03808) | 7928.73 万元 | 48.14% | 7.72% |
| 东亚银行(00023) | 2249.27 万元 | 46.60% | 12.78% |
| 星美控股(00198) | 127.09 万元 | 44.86% | 29.19% |
| 美高梅中国(02282) | 4934.09 万元 | 43.08% | 16.7% |
| 雅居乐集团(03383) | 5722.62 万元 | 42.57% | 16.16% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 8.48 亿元 | 9.17% | -1.45% |
| 建设银行(00939) | 5.22 亿元 | 23.07% | 4% |
| 中国恒大(03333) | 4.12 亿元 | 24.76% | -6.32% |
| 中国平安(02318) | 3.95 亿元 | 23.88% | -0.25% |
| 长和(00001) | 3.07 亿元 | 34.47% | 21.44% |
| 工商银行(01398) | 2.80 亿元 | 22.78% | 12.32% |
| 友邦保险(01299) | 2.66 亿元 | 21.36% | 0.93% |
| 中国石油股份(00857) | 2.43 亿元 | 19.66% | 7.2% |
| 长城汽车(02333) | 2.37 亿元 | 37.02% | 12.02% |
| 港铁公司(00066) | 2.34 亿元 | 35.70% | 16.99% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 亚美能源(02686) | 41.31 万元 | 68.14% | 60.61% |
| 金茂酒店-SS(06139) | 21.95 万元 | 55.53% | 50.59% |
| 越秀交通基建(01052) | 408.41 万元 | 58.57% | 34.2% |
| 神州租车(00699) | 433.62 万元 | 57.31% | 32.93% |
| 鸿宝资源(01131) | 1140.95 万元 | 39.26% | 31.83% |
| 联合地产(香港)(00056) | 16.70 万元 | 35.05% | 31.1% |
| 中新控股(08207) | 360.19 万元 | 51.71% | 29.44% |
| 星美控股(00198) | 127.09 万元 | 44.86% | 29.19% |
| 新创建集团(00659) | 381.85 万元 | 39.48% | 27.85% |
| 上海医药(02607) | 2444.05 万元 | 38.61% | 26.62% |



