前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
利丰(00494) | 2283.59 万元 | 75.87% | 45.94% |
亚美能源(02686) | 31.80 万元 | 54.26% | 49.61% |
恒安国际(01044) | 6751.91 万元 | 53.62% | 22.73% |
东亚银行(00023) | 1538.17 万元 | 48.43% | 14.6% |
新秀丽(01910) | 1621.68 万元 | 47.95% | 26.71% |
国美零售(00493) | 1515.24 万元 | 47.72% | 31.66% |
创兴银行(01111) | 27.23 万元 | 47.55% | 21.02% |
美高梅中国(02282) | 1.18 亿元 | 46.22% | 20.72% |
味千(中国)(00538) | 70.75 万元 | 44.52% | 14.97% |
药明生物(02269) | 1.74 亿元 | 44.02% | 27.49% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 7.87 亿元 | 10.36% | -0.38% |
中国平安(02318) | 6.91 亿元 | 33.84% | 10.75% |
友邦保险(01299) | 4.28 亿元 | 31.16% | 11.91% |
建设银行(00939) | 3.94 亿元 | 26.64% | 8.95% |
银河娱乐(00027) | 2.97 亿元 | 21.12% | 8.22% |
汇丰控股(00005) | 2.86 亿元 | 12.72% | 2.97% |
工商银行(01398) | 2.84 亿元 | 17.95% | 8.52% |
金沙中国有限公司(01928) | 2.16 亿元 | 34.25% | 4.06% |
碧桂园(02007) | 2.07 亿元 | 27.81% | 6.74% |
长和(00001) | 2.04 亿元 | 20.27% | 7.9% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
亚美能源(02686) | 31.80 万元 | 54.26% | 49.61% |
利丰(00494) | 2283.59 万元 | 75.87% | 45.94% |
国美零售(00493) | 1515.24 万元 | 47.72% | 31.66% |
维珍妮(02199) | 14.40 万元 | 42.86% | 29.91% |
药明生物(02269) | 1.74 亿元 | 44.02% | 27.49% |
金蝶国际(00268) | 1.27 亿元 | 41.72% | 27.49% |
新秀丽(01910) | 1621.68 万元 | 47.95% | 26.71% |
新濠国际发展(00200) | 4060.48 万元 | 37.92% | 26.2% |
青岛啤酒股份(00168) | 4390.48 万元 | 40.24% | 25.87% |
信和置业(00083) | 1497.78 万元 | 39.53% | 24.17% |