前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 神州租车(00699) | 3869.16 万元 | 56.49% | 36.78% |
| 创兴银行(01111) | 26.28 万元 | 54.56% | 29.27% |
| 丰盛控股(00607) | 8693.41 万元 | 53.11% | 39.72% |
| 中远海能(01138) | 467.15 万元 | 52.87% | 24.99% |
| 正通汽车(01728) | 3485.77 万元 | 52.30% | 23.15% |
| 中国重汽(03808) | 8769.12 万元 | 47.40% | 11.25% |
| 中原银行(01216) | 1.64 万元 | 46.63% | 39.86% |
| 卓尔智联(02098) | 737.76 万元 | 46.31% | 33.02% |
| 中升控股(00881) | 1.02 亿元 | 43.91% | 12.71% |
| 长城汽车(02333) | 6744.02 万元 | 43.77% | 19.82% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 14.67 亿元 | 11.10% | -0.42% |
| 中国平安(02318) | 5.28 亿元 | 22.30% | -0.53% |
| 建设银行(00939) | 5.10 亿元 | 26.01% | 10.27% |
| 小米集团-W(01810) | 3.83 亿元 | 21.54% | 14.6% |
| 中国移动(00941) | 2.92 亿元 | 20.10% | 10.43% |
| 金蝶国际(00268) | 2.22 亿元 | 21.91% | 10.12% |
| 友邦保险(01299) | 2.21 亿元 | 18.11% | -0.62% |
| 舜宇光学科技(02382) | 2.10 亿元 | 16.21% | 1.17% |
| 海螺水泥(00914) | 2.09 亿元 | 36.26% | 9.21% |
| 中国人寿(02628) | 1.77 亿元 | 19.44% | 7.07% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中原银行(01216) | 1.64 万元 | 46.63% | 39.86% |
| 丰盛控股(00607) | 8693.41 万元 | 53.11% | 39.72% |
| 神州租车(00699) | 3869.16 万元 | 56.49% | 36.78% |
| 卓尔智联(02098) | 737.76 万元 | 46.31% | 33.02% |
| 恒大健康(00708) | 2765.82 万元 | 34.76% | 31.14% |
| 创兴银行(01111) | 26.28 万元 | 54.56% | 29.27% |
| 恒腾网络(00136) | 628.51 万元 | 30.49% | 27.07% |
| 中远海能(01138) | 467.15 万元 | 52.87% | 24.99% |
| 华夏动漫(01566) | 378.40 万元 | 27.18% | 23.4% |
| 创维数码(00751) | 2756.56 万元 | 39.46% | 23.24% |




