智通财经APP数据显示,九号运通(00009)、新海能源(00342)、国际天食(03666)于2018年7月5日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
九号运通(00009) | 中国华融资产管理股份有限公司 | 好仓 | 15.88 亿股 | 17.32 亿股 | 56.07%(最新) 51.42%(前次) |
新海能源(00342) | 唐小明 | 好仓 | 5.63 亿股 | 5.63 亿股 | 38.38%(最新) 38.32%(前次) |
国际天食(03666) | 翁向炜 | 好仓 | 1.68 亿股 | 0股 | 0%(最新) 7.59%(前次) |
国际天食(03666) | 翁向炜 | 淡仓 | 1.68 亿股 | 0股 | 0%(最新) 7.59%(前次) |
新海能源(00342) | 岑少雄 | 好仓 | 5.63 亿股 | 5.63 亿股 | 38.38%(最新) 38.32%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。