前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
国泰君安 (02611) | 1858.78 万元 | 60.83% | 33.4% |
信义光能 (00968) | 4145.32 万元 | 55.89% | 29.57% |
好孩子国际 (01086) | 1338.55 万元 | 52.09% | 35.36% |
雅士利国际 (01230) | 47.64 万元 | 49.21% | 45.62% |
邮储银行 (01658) | 1.14 亿元 | 46.13% | 27.98% |
维珍妮 (02199) | 15.91 万元 | 45.24% | 31.81% |
东方证券 (03958) | 343.20 万元 | 44.32% | 29.79% |
比亚迪股份 (01211) | 1.64 亿元 | 43.17% | 17.17% |
晶苑国际 (02232) | 249.42 万元 | 42.46% | 26.16% |
长城汽车 (02333) | 1.26 亿元 | 41.96% | 12.24% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安 (02318) | 13.19 亿元 | 31.97% | 10.46% |
腾讯控股 (00700) | 10.62 亿元 | 11.55% | 2.01% |
中国石油化工股份 (00386) | 4.19 亿元 | 27.16% | 4.83% |
友邦保险 (01299) | 4.10 亿元 | 18.80% | 3.73% |
建设银行 (00939) | 4.00 亿元 | 11.41% | -9.06% |
海螺水泥 (00914) | 2.06 亿元 | 21.08% | -8.48% |
中国海洋石油 (00883) | 1.88 亿元 | 20.07% | 0.94% |
药明生物 (02269) | 1.84 亿元 | 3.39% | -8.08% |
舜宇光学科技 (02382) | 1.76 亿元 | 16.57% | 3.28% |
中国银行 (03988) | 1.70 亿元 | 9.93% | -5.2% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
雅士利国际 (01230) | 47.64 万元 | 49.21% | 45.62% |
好孩子国际 (01086) | 1338.55 万元 | 52.09% | 35.36% |
国泰君安 (02611) | 1858.78 万元 | 60.83% | 33.4% |
维珍妮 (02199) | 15.91 万元 | 45.24% | 31.81% |
远东发展 (00035) | 40.14 万元 | 34.05% | 29.79% |
东方证券 (03958) | 343.20 万元 | 44.32% | 29.79% |
信义光能 (00968) | 4145.32 万元 | 55.89% | 29.57% |
浩沙国际 (02200) | 62.79 万元 | 32.54% | 28.26% |
邮储银行 (01658) | 1.14 亿元 | 46.13% | 27.98% |
晶苑国际 (02232) | 249.42 万元 | 42.46% | 26.16% |