智通财经APP获悉,VITASOY INT'L(00345)、国际家居零售(01373)、恒生银行(00011)、元征科技(02488)、美亨实业(01897)、美高梅中国(02282)、枫叶教育(01317)、百胜中国(09987)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)于2025年8月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为恒生银行(00011),回购数量20.00 万,回购金额2286.94 万元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 恒生银行(00011) | 20.00 万 | 2286.94 万 | 120.00 万 | 0.064% | 
| 美高梅中国(02282) | 100.00 万 | 1636.21 万 | 262.75 万 | 0.069% | 
| 百胜中国(09987) | 1.75 万 | 627.07 万 | 412.15 万 | 1.110% | 
| 贝壳-W(02423) | 84.67 万 | 499.71 万 | 2041.39 万 | 0.567% | 
| 元征科技(02488) | 27.95 万 | 350.54 万 | 126.65 万 | 0.784% | 
| 百胜中国(09987) | 7.15 万 | 320.00 万 | 412.15 万 | 1.110% | 
| VITASOY INT'L(00345) | 18.20 万 | 168.53 万 | 2384.80 万 | 2.222% | 
| 枫叶教育(01317) | 234.20 万 | 92.93 万 | 4815.80 万 | 1.620% | 
| 国际家居零售(01373) | 15.00 万 | 13.20 万 | 327.00 万 | 0.452% | 
| 美亨实业(01897) | 2000.00 | 900.00 | 357.00 万 | 0.870% | 
		
                    



