智通财经APP获悉,现代牙科(03600)、蒙牛乳业(02319)、捷利交易宝(08017)、中集集团(02039)、世界华文媒体(00685)、万咖壹联(01762)、世界华文媒体(00685)、信利国际(00732)、力鸿检验(01586)、首佳科技(00103)、IGG(00799)、嬴集团(00397)、VITASOY INT'L(00345)、名创优品(09896)、希玛眼科(03309)、中国飞鹤(06186)、中国东方航空股份(00670)、华检医疗(01931)、香港食品投资(00060)、彩客新能源(01986)、中国恒有源集团(08128)、KEEP(03650)于2025年7月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为VITASOY INT'L(00345),回购数量140.20 万,回购金额1297.92 万元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| VITASOY INT'L(00345) | 140.20 万 | 1297.92 万 | 1605.60 万 | 1.496% | 
| 中国东方航空股份(00670) | 250.00 万 | 731.84 万 | 1.05 亿 | 2.027% | 
| 中国飞鹤(06186) | 100.00 万 | 470.00 万 | 200.00 万 | 0.022% | 
| 首佳科技(00103) | 740.00 万 | 412.91 万 | 1291.00 万 | 0.549% | 
| 蒙牛乳业(02319) | 20.00 万 | 351.09 万 | 535.00 万 | 0.137% | 
| 信利国际(00732) | 200.00 万 | 245.00 万 | 4778.20 万 | 1.512% | 
| IGG(00799) | 56.00 万 | 237.31 万 | 822.80 万 | 0.706% | 
| 捷利交易宝(08017) | 180.80 万 | 221.58 万 | 3979.60 万 | 6.630% | 
| 名创优品(09896) | 5.84 万 | 199.52 万 | 305.81 万 | 0.246% | 
| KEEP(03650) | 10.00 万 | 54.98 万 | 20.00 万 | 0.039% | 
| 华检医疗(01931) | 14.10 万 | 44.55 万 | 14.10 万 | 0.010% | 
| 现代牙科(03600) | 10.00 万 | 41.98 万 | 380.00 万 | 0.405% | 
| 希玛眼科(03309) | 20.00 万 | 35.31 万 | 20.00 万 | 0.016% | 
| 彩客新能源(01986) | 17.70 万 | 14.50 万 | 158.10 万 | 0.163% | 
| 香港食品投资(00060) | 25.00 万 | 12.15 万 | 372.40 万 | 1.435% | 
| 嬴集团(00397) | 200.00 万 | 11.81 万 | 7410.00 万 | 3.120% | 
| 力鸿检验(01586) | 2.00 万 | 6.47 万 | 126.40 万 | 2.135% | 
| 中集集团(02039) | 8000.00 | 5.91 万 | 861.91 万 | 0.280% | 
| 中国恒有源集团(08128) | 100.00 万 | 4.00 万 | 912.80 万 | 0.202% | 
| 世界华文媒体(00685) | 25.00 万 | 2.62 万 | 3049.22 万 | 1.843% | 
| 万咖壹联(01762) | 1.00 万 | 7500.00 | 1741.40 万 | 0.984% | 
| 世界华文媒体(00685) | 3.70 万 | 7030.00 | 3049.22 万 | 1.843% | 
 
		 
                    