智通财经APP获悉,长城汽车-R(82333)、中银香港-R(82388)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为89.49%、86.26%、78.41%。腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、快手-W(01024)的沽空金额位居前三,分别为26.59 亿元、14.41 亿元、13.23 亿元。恒生银行-R(80011)、中银香港-R(82388)、新鸿基地产-R(80016)的偏离值位居前三,分别为32.10%、31.51%、24.18%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 长城汽车-R(82333) | 21.07 万元 | 89.49% | 13.30% | 
| 中银香港-R(82388) | 1112.58 万元 | 86.26% | 31.51% | 
| 商汤-WR(80020) | 120.12 万元 | 78.41% | 22.22% | 
| 新鸿基地产-R(80016) | 29.42 万元 | 77.75% | 24.18% | 
| 恒生银行-R(80011) | 34.28 万元 | 72.02% | 32.10% | 
| 联想集团-R(80992) | 216.47 万元 | 65.23% | 14.81% | 
| 比亚迪股份-R(81211) | 133.60 万元 | 62.86% | -10.69% | 
| 友邦保险-R(81299) | 32.38 万元 | 50.15% | 0.10% | 
| 中国儒意(00136) | 2.00 亿元 | 45.24% | 23.45% | 
| 比亚迪股份(01211) | 14.41 亿元 | 40.78% | 4.37% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 26.59 亿元 | 10.45% | 0.60% | 
| 比亚迪股份(01211) | 14.41 亿元 | 40.78% | 4.37% | 
| 快手-W(01024) | 13.23 亿元 | 21.81% | 2.28% | 
| 中国平安(02318) | 11.02 亿元 | 25.37% | 3.78% | 
| 阿里巴巴-SW(09988) | 10.48 亿元 | 7.30% | -6.12% | 
| 美团-W(03690) | 10.29 亿元 | 10.72% | -5.82% | 
| 百度集团-SW(09888) | 5.89 亿元 | 21.86% | -6.60% | 
| 紫金矿业(02899) | 5.88 亿元 | 32.37% | 1.23% | 
| 网易-S(09999) | 5.77 亿元 | 39.39% | 17.41% | 
| 小米集团-W(01810) | 5.57 亿元 | 8.71% | -2.73% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 恒生银行-R(80011) | 34.28 万元 | 72.02% | 32.10% | 
| 中银香港-R(82388) | 1112.58 万元 | 86.26% | 31.51% | 
| 新鸿基地产-R(80016) | 29.42 万元 | 77.75% | 24.18% | 
| 中国儒意(00136) | 2.00 亿元 | 45.24% | 23.45% | 
| 商汤-WR(80020) | 120.12 万元 | 78.41% | 22.22% | 
| 汽车之家-S(02518) | 1.61 万元 | 30.00% | 17.54% | 
| 网易-S(09999) | 5.77 亿元 | 39.39% | 17.41% | 
| 联想集团-R(80992) | 216.47 万元 | 65.23% | 14.81% | 
| 新东方-S(09901) | 1.51 亿元 | 37.83% | 14.70% | 
| 九龙仓置业(01997) | 3286.72 万元 | 38.36% | 14.51% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
 
		 
                    