智通财经APP获悉,方正控股(00418)、现代牙科(03600)、摩比发展(00947)、安德利果汁(02218)、VITASOY INT'L(00345)、中国恒有源集团(08128)、信利国际(00732)、非凡领越(00933)、康臣药业(01681)、天福(06868)、旭日企业(00393)、世界华文媒体(00685)、碧桂园服务(06098)、名创优品(09896)、腾讯控股(00700)、易点云(02416)、IGG(00799)、力鸿检验(01586)、玄武云(02392)、友邦保险(01299)、清科创业(01945)、中国铝罐(06898)、中集集团(02039)、乐华娱乐(02306)、归创通桥-B(02190)、美亨实业(01897)、中国旭阳集团(01907)、希玛眼科(03309)、中国东方航空股份(00670)、彩客新能源(01986)、中电光谷(00798)、万咖壹联(01762)、北森控股(09669)、和铂医药-B(02142)、药明生物(02269)、枫叶教育(01317)于2025年7月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量99.50 万,回购金额5.00 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 99.50 万 | 5.00 亿 | 3545.70 万 | 0.386% |
| 友邦保险(01299) | 450.00 万 | 3.09 亿 | 1.11 亿 | 1.040% |
| 药明生物(02269) | 1168.00 万 | 2.99 亿 | 1168.00 万 | 0.287% |
| 康臣药业(01681) | 66.90 万 | 745.06 万 | 395.60 万 | 4.647% |
| 中国旭阳集团(01907) | 179.00 万 | 449.80 万 | 3824.40 万 | 0.885% |
| 中集集团(02039) | 38.36 万 | 244.64 万 | 388.84 万 | 0.130% |
| VITASOY INT'L(00345) | 22.60 万 | 209.27 万 | 1205.60 万 | 1.123% |
| 名创优品(09896) | 5.58 万 | 199.60 万 | 184.29 万 | 0.148% |
| 安德利果汁(02218) | 11.00 万 | 198.57 万 | 563.20 万 | 1.650% |
| 中国东方航空股份(00670) | 64.00 万 | 193.77 万 | 8534.60 万 | 1.649% |
| 碧桂园服务(06098) | 20.10 万 | 133.46 万 | 634.30 万 | 0.190% |
| IGG(00799) | 30.00 万 | 130.35 万 | 475.60 万 | 0.408% |
| 归创通桥-B(02190) | 5.00 万 | 99.22 万 | 113.25 万 | 0.346% |
| 中电光谷(00798) | 384.00 万 | 95.99 万 | 2994.80 万 | 0.399% |
| 和铂医药-B(02142) | 10.00 万 | 79.50 万 | 240.00 万 | 0.290% |
| 乐华娱乐(02306) | 28.20 万 | 76.07 万 | 800.40 万 | 0.949% |
| 方正控股(00418) | 65.40 万 | 72.89 万 | 3247.00 万 | 2.706% |
| 北森控股(09669) | 8.44 万 | 71.11 万 | 506.44 万 | 0.721% |
| 现代牙科(03600) | 10.00 万 | 43.62 万 | 270.00 万 | 0.288% |
| 希玛眼科(03309) | 15.00 万 | 27.70 万 | 15.00 万 | 0.012% |
| 易点云(02416) | 12.00 万 | 26.61 万 | 315.45 万 | 0.602% |
| 信利国际(00732) | 19.60 万 | 21.76 万 | 3614.80 万 | 1.143% |
| 力鸿检验(01586) | 5.60 万 | 15.40 万 | 43.60 万 | 0.737% |
| 万咖壹联(01762) | 20.00 万 | 15.00 万 | 100.00 万 | 0.056% |
| 彩客新能源(01986) | 5.80 万 | 4.89 万 | 57.30 万 | 0.059% |
| 枫叶教育(01317) | 13.20 万 | 4.55 万 | 4020.40 万 | 1.353% |
| 非凡领越(00933) | 9.60 万 | 4.13 万 | 255.20 万 | 0.030% |
| 中国恒有源集团(08128) | 100.00 万 | 4.00 万 | 523.20 万 | 0.116% |
| 摩比发展(00947) | 26.20 万 | 3.01 万 | 134.80 万 | 0.168% |
| 中国铝罐(06898) | 3.20 万 | 2.30 万 | 3.20 万 | 0.003% |
| 美亨实业(01897) | 4.80 万 | 2.16 万 | 322.00 万 | 0.780% |
| 世界华文媒体(00685) | 20.00 万 | 2.10 万 | 2803.67 万 | 1.694% |
| 天福(06868) | 6000.00 | 1.93 万 | 31.50 万 | 0.029% |
| 旭日企业(00393) | 8000.00 | 1.08 万 | 42.00 万 | 0.028% |
| 玄武云(02392) | 6000.00 | 6557.81 | 348.30 万 | 0.622% |
| 清科创业(01945) | 2800.00 | 3140.00 | 63.16 万 | 0.211% |




