智通港股回购统计|7月9日

127 7月9日
share-image.png
智通数据

智通财经APP获悉,方正控股(00418)、现代牙科(03600)、摩比发展(00947)、安德利果汁(02218)、VITASOY INT'L(00345)、中国恒有源集团(08128)、信利国际(00732)、非凡领越(00933)、康臣药业(01681)、天福(06868)、旭日企业(00393)、世界华文媒体(00685)、碧桂园服务(06098)、名创优品(09896)、腾讯控股(00700)、易点云(02416)、IGG(00799)、力鸿检验(01586)、玄武云(02392)、友邦保险(01299)、清科创业(01945)、中国铝罐(06898)、中集集团(02039)、乐华娱乐(02306)、归创通桥-B(02190)、美亨实业(01897)、中国旭阳集团(01907)、希玛眼科(03309)、中国东方航空股份(00670)、彩客新能源(01986)、中电光谷(00798)、万咖壹联(01762)、北森控股(09669)、和铂医药-B(02142)、药明生物(02269)、枫叶教育(01317)于2025年7月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量99.50 万,回购金额5.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)99.50 万5.00 亿3545.70 万0.386%
友邦保险(01299)450.00 万3.09 亿1.11 亿1.040%
药明生物(02269)1168.00 万2.99 亿1168.00 万0.287%
康臣药业(01681)66.90 万745.06 万395.60 万4.647%
中国旭阳集团(01907)179.00 万449.80 万3824.40 万0.885%
中集集团(02039)38.36 万244.64 万388.84 万0.130%
VITASOY INT'L(00345)22.60 万209.27 万1205.60 万1.123%
名创优品(09896)5.58 万199.60 万184.29 万0.148%
安德利果汁(02218)11.00 万198.57 万563.20 万1.650%
中国东方航空股份(00670)64.00 万193.77 万8534.60 万1.649%
碧桂园服务(06098)20.10 万133.46 万634.30 万0.190%
IGG(00799)30.00 万130.35 万475.60 万0.408%
归创通桥-B(02190)5.00 万99.22 万113.25 万0.346%
中电光谷(00798)384.00 万95.99 万2994.80 万0.399%
和铂医药-B(02142)10.00 万79.50 万240.00 万0.290%
乐华娱乐(02306)28.20 万76.07 万800.40 万0.949%
方正控股(00418)65.40 万72.89 万3247.00 万2.706%
北森控股(09669)8.44 万71.11 万506.44 万0.721%
现代牙科(03600)10.00 万43.62 万270.00 万0.288%
希玛眼科(03309)15.00 万27.70 万15.00 万0.012%
易点云(02416)12.00 万26.61 万315.45 万0.602%
信利国际(00732)19.60 万21.76 万3614.80 万1.143%
力鸿检验(01586)5.60 万15.40 万43.60 万0.737%
万咖壹联(01762)20.00 万15.00 万100.00 万0.056%
彩客新能源(01986)5.80 万4.89 万57.30 万0.059%
枫叶教育(01317)13.20 万4.55 万4020.40 万1.353%
非凡领越(00933)9.60 万4.13 万255.20 万0.030%
中国恒有源集团(08128)100.00 万4.00 万523.20 万0.116%
摩比发展(00947)26.20 万3.01 万134.80 万0.168%
中国铝罐(06898)3.20 万2.30 万3.20 万0.003%
美亨实业(01897)4.80 万2.16 万322.00 万0.780%
世界华文媒体(00685)20.00 万2.10 万2803.67 万1.694%
天福(06868)6000.001.93 万31.50 万0.029%
旭日企业(00393)8000.001.08 万42.00 万0.028%
玄武云(02392)6000.006557.81348.30 万0.622%
清科创业(01945)2800.003140.0063.16 万0.211%

相关阅读

富卫集团(01828)股东将股票由摩根士丹利香港证券转入花旗银行 转仓市值13.07亿港元

7月9日 | 李佛

智通港股解盘 | 稳定币带来新应用场景 外媒惊叹中国品牌正席卷全球

7月8日 | 智通财经

神州控股(00861)发布二季度简报:以数智化驱动产业升级 擘画数字中国新蓝图

7月8日 | 徐文强

京东(09618)外卖上线4个月近200个餐饮品牌销量破百万 推出“双百计划”投入超百亿扶持品质商家

7月8日 | 李佛

网龙(00777)荣获2025香港可持续发展创新科技大奖之“优质教育创新科技–新秀奖”

7月8日 | 李佛