前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| SHOUGANG INT'L (00697) | 73.22 万元 | 56.33% | 40.07% |
| 大唐发电 (00991) | 997.13 万元 | 49.86% | 38.03% |
| 丰盛控股 (00607) | 3599.49 万元 | 49.49% | 21.58% |
| 周黑鸭 (01458) | 1744.73 万元 | 48.80% | 16.62% |
| 利丰 (00494) | 3871.18 万元 | 48.52% | 12.46% |
| 敏实集团 (00425) | 6198.85 万元 | 47.41% | 13.76% |
| 华晨中国 (01114) | 1.17 亿元 | 44.72% | 17.73% |
| 星美控股 (00198) | 332.56 万元 | 44.31% | 33.16% |
| 深圳控股 (00604) | 1425.54 万元 | 43.32% | 12.45% |
| 恒安国际 (01044) | 7457.61 万元 | 41.44% | 14.27% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股 (00700) | 8.72 亿元 | 7.22% | -1.52% |
| 建设银行 (00939) | 5.25 亿元 | 23.25% | 2.7% |
| 中国平安 (02318) | 4.35 亿元 | 13.80% | -8.68% |
| 中国石油股份 (00857) | 3.58 亿元 | 28.13% | 4.95% |
| 长城汽车 (02333) | 2.58 亿元 | 41.41% | 12.82% |
| 中国海洋石油 (00883) | 2.57 亿元 | 23.82% | 5.28% |
| 瑞声科技 (02018) | 2.30 亿元 | 20.22% | 6.92% |
| 中国太保 (02601) | 2.20 亿元 | 22.93% | 7.28% |
| 中国石油化工股份 (00386) | 1.98 亿元 | 20.83% | -3.3% |
| 农业银行 (01288) | 1.90 亿元 | 29.04% | 7.11% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| SHOUGANG INT'L (00697) | 73.22 万元 | 56.33% | 40.07% |
| 大唐发电 (00991) | 997.13 万元 | 49.86% | 38.03% |
| 星美控股 (00198) | 332.56 万元 | 44.31% | 33.16% |
| 中国中冶 (01618) | 944.76 万元 | 39.47% | 31.44% |
| SOHO中国 (00410) | 445.21 万元 | 39.63% | 27.44% |
| 维达国际 (03331) | 22.56 万元 | 38.08% | 26.89% |
| 周大福 (01929) | 6119.42 万元 | 32.07% | 26.69% |
| 中国高速传动 (00658) | 282.62 万元 | 37.92% | 25.59% |
| 雅居乐集团 (03383) | 3608.26 万元 | 37.71% | 22.95% |
| 晶苑国际 (02232) | 432.74 万元 | 36.97% | 22.16% |




