前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
九兴控股 (01836) | 84.39 万元 | 78.77% | 47.14% |
国泰君安 (02611) | 2319.80 万元 | 71.64% | 57.02% |
利丰 (00494) | 3832.03 万元 | 69.43% | 34.5% |
通达集团 (00698) | 2374.61 万元 | 55.20% | 31.07% |
越秀交通基建 (01052) | 628.36 万元 | 52.49% | 16.13% |
丰盛控股 (00607) | 2317.72 万元 | 51.73% | 24.25% |
晶苑国际 (02232) | 4006.32 万元 | 49.97% | 40.23% |
东方海外国际 (00316) | 1909.37 万元 | 46.99% | 23.68% |
中石化冠德 (00934) | 336.39 万元 | 43.22% | 31.04% |
中国高速传动 (00658) | 180.32 万元 | 42.45% | 31.19% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股 (00700) | 13.18 亿元 | 13.40% | 4.88% |
建设银行 (00939) | 6.43 亿元 | 33.33% | 13.24% |
中国平安 (02318) | 6.29 亿元 | 24.29% | 1.35% |
瑞声科技 (02018) | 3.93 亿元 | 15.57% | 2.92% |
友邦保险 (01299) | 3.71 亿元 | 27.93% | 14.99% |
中国石油股份 (00857) | 2.94 亿元 | 28.72% | 5.98% |
碧桂园 (02007) | 2.90 亿元 | 26.45% | 7.42% |
中国移动 (00941) | 2.24 亿元 | 30.90% | 11.88% |
金沙中国有限公司 (01928) | 2.04 亿元 | 23.24% | 3.02% |
舜宇光学科技 (02382) | 1.75 亿元 | 10.83% | -3.8% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
国泰君安 (02611) | 2319.80 万元 | 71.64% | 57.02% |
九兴控股 (01836) | 84.39 万元 | 78.77% | 47.14% |
晶苑国际 (02232) | 4006.32 万元 | 49.97% | 40.23% |
利丰 (00494) | 3832.03 万元 | 69.43% | 34.5% |
中国高速传动 (00658) | 180.32 万元 | 42.45% | 31.19% |
通达集团 (00698) | 2374.61 万元 | 55.20% | 31.07% |
中石化冠德 (00934) | 336.39 万元 | 43.22% | 31.04% |
中国透云 (01332) | 2.39 万元 | 29.34% | 27.69% |
中国华融 (02799) | 4157.47 万元 | 36.99% | 27.68% |
宝龙地产 (01238) | 375.68 万元 | 33.54% | 27.17% |