智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、方正控股(00418)、富智康集团(02038)、国泰君安国际(01788)、现代牙科(03600)、威高股份(01066)、蒙牛乳业(02319)、华检医疗(01931)、百宏实业(02299)、信利国际(00732)、亚洲金融(00662)、希玛眼科(03309)、中远海发(02866)、清科创业(01945)、周黑鸭(01458)、友邦保险(01299)、天润云(02167)、腾讯控股(00700)、天福(06868)、非凡领越(00933)、名创优品(09896)、中国旭阳集团(01907)、IGG(00799)、易点云(02416)、旭日企业(00393)、归创通桥-B(02190)、乐华娱乐(02306)、中国心连心化肥(01866)、酷派集团(02369)、中国东方航空股份(00670)、一脉阳光(N23020)于2025年6月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量97.30 万,回购金额5.00 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 97.30 万 | 5.00 亿 | 1666.20 万 | 0.181% |
| 友邦保险(01299) | 310.00 万 | 2.16 亿 | 5146.60 万 | 0.481% |
| 中远海发(02866) | 500.00 万 | 509.87 万 | 2.13 亿 | 5.792% |
| 中国旭阳集团(01907) | 180.00 万 | 448.17 万 | 1167.70 万 | 0.270% |
| 中国心连心化肥(01866) | 52.10 万 | 273.01 万 | 644.80 万 | 0.529% |
| 周黑鸭(01458) | 101.20 万 | 261.68 万 | 1535.25 万 | 0.711% |
| 乐华娱乐(02306) | 91.80 万 | 224.60 万 | 2581.80 万 | 2.961% |
| 名创优品(09896) | 5.46 万 | 197.48 万 | 1936.18 万 | 1.538% |
| 蒙牛乳业(02319) | 10.00 万 | 180.85 万 | 2569.40 万 | 0.653% |
| 方正控股(00418) | 124.00 万 | 126.30 万 | 342.00 万 | 0.285% |
| 中国东方航空股份(00670) | 36.60 万 | 110.23 万 | 7411.40 万 | 1.432% |
| 信利国际(00732) | 100.00 万 | 100.00 万 | 2118.00 万 | 0.670% |
| 归创通桥-B(02190) | 4.75 万 | 94.33 万 | 36.75 万 | 0.112% |
| IGG(00799) | 23.00 万 | 85.76 万 | 159.10 万 | 0.136% |
| 国泰君安国际(01788) | 50.00 万 | 59.00 万 | 619.90 万 | 0.065% |
| 一脉阳光(N23020) | 3.45 万 | 49.01 万 | 63.85 万 | 0.256% |
| 易点云(02416) | 27.00 万 | 47.56 万 | 5760.45 万 | 9.938% |
| 现代牙科(03600) | 10.00 万 | 42.29 万 | 80.00 万 | 0.085% |
| 威高股份(01066) | 6.24 万 | 35.69 万 | 83.04 万 | 0.184% |
| 酷派集团(02369) | 46.62 万 | 34.83 万 | 46.62 万 | 0.114% |
| 富智康集团(02038) | 2.91 万 | 26.79 万 | 208.67 万 | 0.265% |
| 非凡领越(00933) | 77.60 万 | 26.77 万 | 513.60 万 | 0.050% |
| 亚洲金融(00662) | 5.40 万 | 21.87 万 | 15.00 万 | 0.016% |
| 希玛眼科(03309) | 9.00 万 | 15.75 万 | 9.00 万 | 0.007% |
| 华检医疗(01931) | 3.00 万 | 7.20 万 | 292.20 万 | 0.216% |
| 清科创业(01945) | 3.76 万 | 5.08 万 | 20.04 万 | 0.067% |
| 天润云(02167) | 1.98 万 | 4.97 万 | 3.74 万 | 0.021% |
| 百宏实业(02299) | 6000.00 | 2.70 万 | 5.60 万 | 0.003% |
| 天福(06868) | 8000.00 | 2.52 万 | 20.90 万 | 0.019% |
| 旭日企业(00393) | 1.20 万 | 1.49 万 | 21.20 万 | 0.014% |
| 摩比发展(00947) | 3.30 万 | 3795.00 | 48.60 万 | 0.061% |




