前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
通达集团 (00698) | 1589.02 万元 | 58.04% | 35.03% |
敏实集团 (00425) | 1.34 亿元 | 51.18% | 17.06% |
联想集团 (00992) | 2.84 亿元 | 51.01% | 20.85% |
越秀交通基建 (01052) | 1455.25 万元 | 50.34% | 11.49% |
利丰 (00494) | 4420.40 万元 | 46.98% | 13.91% |
国泰航空 (00293) | 1616.10 万元 | 45.62% | 31.28% |
环球医疗 (02666) | 1632.72 万元 | 45.16% | 31.83% |
富力地产 (02777) | 9561.02 万元 | 44.41% | 23.15% |
九兴控股 (01836) | 81.32 万元 | 42.85% | 14.19% |
IMAX CHINA (01970) | 2201.80 万元 | 42.53% | 30.24% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
建设银行 (00939) | 28.01 亿元 | 34.00% | 14.63% |
药明生物 (02269) | 13.87 亿元 | 37.36% | 31.61% |
碧桂园 (02007) | 13.15 亿元 | 40.95% | 23.78% |
腾讯控股 (00700) | 11.04 亿元 | 7.53% | -1.15% |
中国平安 (02318) | 6.71 亿元 | 17.44% | -5.86% |
友邦保险 (01299) | 6.56 亿元 | 26.68% | 15.03% |
华润水泥控股 (01313) | 5.06 亿元 | 29.47% | 15.99% |
新鸿基地产 (00016) | 4.79 亿元 | 24.56% | 5.74% |
金斯瑞生物科技 (01548) | 4.16 亿元 | 18.10% | 11.57% |
龙光地产 (03380) | 3.97 亿元 | 26.70% | 19.06% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
通达集团 (00698) | 1589.02 万元 | 58.04% | 35.03% |
环球医疗 (02666) | 1632.72 万元 | 45.16% | 31.83% |
药明生物 (02269) | 13.87 亿元 | 37.36% | 31.61% |
国泰航空 (00293) | 1616.10 万元 | 45.62% | 31.28% |
广泽国际发展 (00989) | 46.12 万元 | 35.31% | 30.78% |
晶苑国际 (02232) | 6126.62 万元 | 34.89% | 30.58% |
IMAX CHINA (01970) | 2201.80 万元 | 42.53% | 30.24% |
理文造纸 (02314) | 4302.48 万元 | 39.41% | 28.86% |
协合新能源 (00182) | 96.95 万元 | 37.34% | 28.79% |
中新控股 (08207) | 2.74 亿元 | 28.73% | 26.98% |