智通财经APP数据显示,华君控股(00377)、中国生物制药(01177)、凯富能源(00007)、汇财金融投资(08018)、麦盛资本(01194)、合景泰富(01813)于2018年5月30日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
华君控股(00377) | Grace Fortune Investment Limited | 好仓 | 302.13 万股 | 0股 | 0%(最新) 4.98%(前次) |
华君控股(00377) | 兰升 | 好仓 | 302.13 万股 | 0股 | 0%(最新) 4.98%(前次) |
中国生物制药(01177) | 谢 | 好仓 | 6510.00 万股 | 6529.10 万股 | 0.77%(最新) 0.77%(前次) |
凯富能源(00007) | Golden Nova Holdings Limited | 好仓 | 9.89 亿股 | 9.90 亿股 | 24.76%(最新) 24.74%(前次) |
凯富能源(00007) | 许智铭 | 好仓 | 29.76 亿股 | 29.77 亿股 | 74.44%(最新) 74.40%(前次) |
凯富能源(00007) | Triumph Energy Group Limited | 好仓 | 8.78 亿股 | 8.78 亿股 | 21.96%(最新) 21.95%(前次) |
汇财金融投资(08018) | 梁国邦 | 好仓 | 1.54 亿股 | 1.69 亿股 | 13.37%(最新) 12.24%(前次) |
麦盛资本(01194) | 古润金 | 好仓 | 3146.32 万股 | 4254.62 万股 | 5.10%(最新) 3.77%(前次) |
合景泰富(01813) | 孔健岷 | 好仓 | 19.58 亿股 | 19.58 亿股 | 62.06%(最新) 62.04%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。