智通港股回购统计|4月23日

70 4月23日
share-image.png
智通数据

智通财经APP获悉,中石化油服(01033)、摩比发展(00947)、元征科技(02488)、VITASOY INT'L(00345)、金山科技工业(00040)、天福(06868)、太平洋航运(02343)、现代牙科(03600)、清科创业(01945)、瑞声科技(02018)、太古股份公司A(00019)、信利国际(00732)、希玛眼科(03309)、美亨实业(01897)、太古地产(01972)、归创通桥-B(02190)、和誉-B(02256)、力鸿检验(01586)、阅文集团(00772)、友邦保险(01299)、蒙牛乳业(02319)、亚洲联合基建控股(00711)、乐声电子(00213)、名创优品(09896)、KEEP(03650)、嬴集团(00397)、太古股份公司B(00087)、天鸽互动(01980)、思派健康(00314)、瑞尔集团(06639)、香港食品投资(00060)、锅圈(02517)、MONGOL MINING(00975)、卡罗特(N24025)、国鸿氢能(09663)、乐华娱乐(02306)、捷利交易宝(08017)、中国旭阳集团(01907)、旭日企业(00393)、玄武云(02392)、中国宏桥(01378)于2025年4月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量450.00 万,回购金额2.44 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)450.00 万2.44 亿5.62 亿5.002%
中国宏桥(01378)269.15 万3606.18 万9781.35 万1.030%
太古股份公司A(00019)22.00 万1418.04 万5183.15 万6.206%
瑞声科技(02018)30.00 万1025.27 万2202.60 万1.838%
太古地产(01972)60.00 万969.68 万8629.96 万1.475%
锅圈(02517)317.44 万696.29 万7973.24 万4.434%
太平洋航运(02343)400.00 万684.88 万2.06 亿3.909%
蒙牛乳业(02319)30.00 万576.50 万2061.20 万0.524%
阅文集团(00772)19.94 万505.79 万1487.50 万1.450%
中石化油服(01033)267.37 万489.51 万1858.69 万0.140%
名创优品(09896)9.24 万286.49 万1676.22 万1.331%
VITASOY INT'L(00345)18.40 万178.41 万704.60 万0.657%
元征科技(02488)16.70 万163.60 万270.40 万1.667%
太古股份公司B(00087)16.00 万160.57 万4620.50 万1.594%
和誉-B(02256)20.00 万141.19 万1030.60 万1.468%
中国旭阳集团(01907)49.30 万123.94 万1.17 亿2.666%
卡罗特(N24025)24.85 万96.84 万24.85 万0.464%
国鸿氢能(09663)9.30 万81.28 万95.90 万0.185%
MONGOL MINING(00975)11.10 万65.72 万1425.60 万1.361%
金山科技工业(00040)97.90 万51.34 万1298.70 万1.419%
嬴集团(00397)740.00 万50.83 万1630.00 万0.650%
亚洲联合基建控股(00711)105.20 万46.99 万1401.20 万0.785%
现代牙科(03600)10.00 万42.48 万764.80 万0.806%
KEEP(03650)10.00 万41.77 万103.14 万1.962%
希玛眼科(03309)21.00 万31.09 万21.00 万0.017%
信利国际(00732)21.80 万20.49 万3662.80 万1.159%
乐华娱乐(02306)33.00 万20.33 万1437.60 万1.649%
力鸿检验(01586)8.00 万19.36 万1261.60 万23.284%
旭日企业(00393)12.80 万15.30 万1239.60 万0.819%
瑞尔集团(06639)7.00 万13.66 万119.25 万0.211%
天鸽互动(01980)20.00 万11.80 万8872.80 万7.381%
思派健康(00314)1.70 万7.13 万778.36 万1.021%
归创通桥-B(02190)4000.006.93 万540.70 万1.627%
捷利交易宝(08017)20.00 万6.80 万1733.20 万2.890%
香港食品投资(00060)14.80 万6.79 万312.20 万1.203%
美亨实业(01897)10.40 万4.62 万316.80 万0.770%
乐声电子(00213)10.00 万3.70 万62.40 万0.068%
天福(06868)5000.001.68 万246.90 万0.227%
玄武云(02392)1.00 万9307.78326.40 万0.583%
摩比发展(00947)3.10 万3720.00479.20 万0.595%
清科创业(01945)800.001048.00499.64 万1.632%

相关阅读

东风集团股份(00489)股东将股票由花旗银行转入法国巴黎银行 转仓市值3.51亿港元

4月23日 | 徐文强

非执行董事张皎娥减持三生制药(01530)2.6万股 每股作价12.94港元

4月22日 | 李佛

The Capital Group Companies, Inc.增持中国财险(02328)304.8万股 每股作价约13.83港元

4月22日 | 李佛

董事会主席黄志祥增持信和置业(00083)2万股 每股作价约7.65港元

4月22日 | 李佛

非执行董事郭明光增持海天国际(01882)7万股 每股作价约16.78港元

4月22日 | 李佛