智通港股回购统计|4月17日

109 4月17日
share-image.png
智通数据

智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、中国水务(00855)、永安国际(00289)、国泰君安国际(01788)、元征科技(02488)、信利国际(00732)、力鸿检验(01586)、威高股份(01066)、敏实集团(00425)、明源云(00909)、津上机床中国(01651)、金山科技工业(00040)、名创优品(09896)、中裕能源(03633)、中国有赞(08083)、天福(06868)、太古地产(01972)、复星国际(00656)、锅圈(02517)、澳优(01717)、友和集团(02347)、清科创业(01945)、友邦保险(01299)、福禄控股(02101)、旭日企业(00393)、四环医药(00460)、安东油田服务(03337)、乐华娱乐(02306)、现代牙科(03600)、民银资本(01141)、MONGOL MINING(00975)、阅文集团(00772)、太古股份公司A(00019)、赛晶科技(00580)、嬴集团(00397)、中国旭阳集团(01907)、太古股份公司B(00087)、歌礼制药-B(01672)、归创通桥-B(02190)、瑞声科技(02018)、快手-W(01024)、国际家居零售(01373)、天鸽互动(01980)、希玛眼科(03309)、创新奇智(02121)、思派健康(00314)、永达汽车(03669)、第四范式(06682)、瑞尔集团(06639)、欧康维视生物-B(01477)、和铂医药-B(02142)、先声药业(02096)、加科思-B(01167)、易点云(02416)、和誉-B(02256)、极兔速递-W(01519)、中国宏桥(01378)、立基工程控股(01690)于2025年4月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量360.00 万,回购金额1.89 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)360.00 万1.89 亿5.53 亿4.922%
中国宏桥(01378)524.00 万6743.57 万8661.40 万0.910%
快手-W(01024)100.00 万4858.98 万1.15 亿2.653%
瑞声科技(02018)90.00 万2930.95 万2082.60 万1.738%
太古股份公司A(00019)40.00 万2526.30 万5134.15 万6.148%
津上机床中国(01651)63.50 万1169.37 万386.10 万1.015%
太古地产(01972)60.00 万959.44 万8509.96 万1.455%
极兔速递-W(01519)140.00 万772.48 万5091.76 万0.578%
锅圈(02517)338.84 万739.33 万7655.80 万4.258%
四环医药(00460)1000.00 万627.40 万6500.00 万0.697%
安东油田服务(03337)613.00 万596.39 万6697.20 万2.230%
和铂医药-B(02142)75.00 万539.00 万1365.20 万1.776%
阅文集团(00772)20.00 万498.43 万1447.56 万1.411%
中裕能源(03633)100.00 万441.02 万2959.40 万1.059%
先声药业(02096)54.60 万418.23 万6871.30 万2.633%
和誉-B(02256)60.00 万405.62 万924.60 万1.317%
复星国际(00656)73.00 万290.67 万4131.00 万0.510%
名创优品(09896)9.32 万288.73 万1627.46 万1.292%
第四范式(06682)7.50 万281.12 万45.83 万0.098%
永达汽车(03669)100.00 万234.68 万4965.25 万2.576%
归创通桥-B(02190)10.00 万167.38 万530.45 万1.596%
中国水务(00855)27.60 万162.72 万527.00 万0.323%
欧康维视生物-B(01477)32.30 万155.10 万2039.85 万2.941%
中国有赞(08083)1753.60 万153.25 万2.71 亿0.821%
中国旭阳集团(01907)55.00 万139.59 万1.16 亿2.637%
MONGOL MINING(00975)23.70 万134.14 万1237.80 万1.181%
太古股份公司B(00087)12.50 万125.12 万4594.50 万1.585%
元征科技(02488)9.35 万95.74 万238.35 万1.469%
信利国际(00732)100.00 万93.00 万3584.60 万1.134%
思派健康(00314)21.02 万89.31 万764.94 万1.003%
创新奇智(02121)21.00 万75.05 万266.23 万0.470%
敏实集团(00425)4.20 万69.05 万1084.60 万0.933%
威高股份(01066)10.56 万57.88 万461.04 万1.019%
歌礼制药-B(01672)10.00 万51.91 万5138.10 万5.073%
明源云(00909)17.80 万47.97 万3391.20 万1.724%
国泰君安国际(01788)50.00 万46.75 万2194.50 万0.230%
现代牙科(03600)10.00 万42.70 万744.80 万0.785%
金山科技工业(00040)65.00 万34.72 万1131.50 万1.236%
希玛眼科(03309)20.00 万28.55 万20.00 万0.016%
乐华娱乐(02306)46.50 万28.51 万1404.30 万1.611%
加科思-B(01167)8.61 万26.68 万301.98 万0.381%
瑞尔集团(06639)9.00 万17.16 万103.25 万0.183%
国际家居零售(01373)15.00 万14.34 万255.00 万0.352%
嬴集团(00397)200.00 万14.00 万690.00 万0.270%
天鸽互动(01980)20.00 万11.80 万8832.80 万7.348%
立基工程控股(01690)131.00 万9.82 万131.00 万0.890%
友和集团(02347)15.40 万9.66 万823.80 万1.650%
力鸿检验(01586)4.00 万9.56 万1223.60 万22.582%
永安国际(00289)8000.009.28 万84.80 万0.292%
清科创业(01945)3.20 万4.12 万499.36 万1.631%
旭日企业(00393)2.80 万3.36 万1223.60 万0.808%
易点云(02416)2.00 万3.23 万5464.35 万9.428%
澳优(01717)1.60 万3.13 万127.90 万0.072%
天福(06868)7000.002.36 万245.30 万0.226%
赛晶科技(00580)2.00 万2.25 万1196.40 万0.750%
福禄控股(02101)6000.009810.00262.00 万0.641%
民银资本(01141)3.00 万8811.73392.00 万0.356%
摩比发展(00947)3.70 万4497.00474.40 万0.589%