智通港股回购统计|4月10日

49 4月10日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、俊知集团(01300)、永安国际(00289)、国泰君安国际(01788)、中国生物制药(01177)、元征科技(02488)、百宏实业(02299)、清科创业(01945)、四环医药(00460)、津上机床中国(01651)、天安卓健(00383)、天福(06868)、腾讯控股(00700)、腾盛博药-B(02137)、信利国际(00732)、金山科技工业(00040)、归创通桥-B(02190)、阅文集团(00772)、石药集团(01093)、民银资本(01141)、首程控股(00697)、天鸽互动(01980)、中裕能源(03633)、易点云(02416)、名创优品(09896)、祖龙娱乐(09990)、太古地产(01972)、复星国际(00656)、玄武云(02392)、亚洲联网科技(00679)、越秀服务(06626)、太古股份公司A(00019)、旭日企业(00393)、赛晶科技(00580)、乐华娱乐(02306)、MONGOL MINING(00975)、希玛眼科(03309)、乐声电子(00213)、堃博医疗-B(02216)、瑞尔集团(06639)、太古股份公司B(00087)、滨海投资(02886)、快手-W(01024)、歌礼制药-B(01672)、思派健康(00314)、KEEP(03650)、北森控股(09669)、极兔速递-W(01519)、亿和控股(00838)、现代牙科(03600)、药明生物(02269)、捷利交易宝(08017)、香港食品投资(00060)、瑞声科技(02018)、欧康维视生物-B(01477)、先声药业(02096)、力鸿检验(01586)、协合新能源(00182)、第四范式(06682)、中国旭阳集团(01907)、中国宏桥(01378)于2025年4月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量138.50 万,回购金额6.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)138.50 万6.01 亿2.80 亿2.977%
药明生物(02269)1705.00 万2.99 亿8916.30 万2.148%
中国宏桥(01378)1290.55 万1.61 亿6226.00 万0.660%
瑞声科技(02018)215.40 万6950.51 万1967.60 万1.642%
名创优品(09896)120.08 万3475.69 万1512.11 万1.201%
太古股份公司A(00019)50.00 万3050.30 万4953.05 万5.931%
石药集团(01093)610.00 万2958.43 万3.78 亿3.176%
快手-W(01024)52.56 万2367.79 万1.14 亿2.630%
MONGOL MINING(00975)389.70 万1999.59 万1010.40 万0.964%
中国生物制药(01177)400.00 万1337.32 万3050.00 万0.162%
复星国际(00656)336.00 万1315.44 万3487.90 万0.430%
极兔速递-W(01519)239.00 万1170.02 万4882.16 万0.554%
协合新能源(00182)2251.00 万965.34 万2.15 亿2.655%
太古地产(01972)60.00 万895.94 万8209.96 万1.403%
中裕能源(03633)150.00 万637.62 万2360.40 万0.845%
四环医药(00460)1000.00 万586.60 万5500.00 万0.590%
太古股份公司B(00087)33.00 万317.75 万4486.00 万1.548%
思派健康(00314)64.32 万304.30 万591.46 万0.776%
腾盛博药-B(02137)141.05 万225.96 万1272.35 万1.743%
中国旭阳集团(01907)80.00 万197.91 万1.12 亿2.547%
亿和控股(00838)250.00 万193.77 万863.00 万0.496%
津上机床中国(01651)10.00 万186.72 万296.80 万0.780%
第四范式(06682)5.00 万181.76 万24.33 万0.052%
元征科技(02488)17.90 万164.85 万171.20 万1.055%
信利国际(00732)151.80 万134.07 万3133.80 万0.991%
先声药业(02096)16.00 万117.36 万6695.70 万2.566%
越秀服务(06626)41.10 万116.79 万1895.60 万1.245%
北森控股(09669)20.00 万92.98 万456.18 万0.649%
阅文集团(00772)3.94 万92.46 万1367.56 万1.333%
归创通桥-B(02190)6.00 万88.70 万510.30 万1.535%
欧康维视生物-B(01477)16.30 万68.74 万1882.40 万2.714%
希玛眼科(03309)40.00 万56.02 万40.00 万0.032%
KEEP(03650)13.53 万54.86 万1005.27 万1.912%
歌礼制药-B(01672)10.00 万48.53 万5108.10 万5.044%
国泰君安国际(01788)50.00 万44.46 万2094.50 万0.219%
现代牙科(03600)10.00 万39.80 万694.80 万0.733%
首程控股(00697)20.00 万25.65 万1455.40 万0.199%
俊知集团(01300)86.20 万24.14 万1575.80 万0.880%
滨海投资(02886)19.60 万21.16 万884.00 万0.653%
瑞尔集团(06639)9.00 万17.12 万76.15 万0.135%
天安卓健(00383)20.00 万15.60 万268.00 万0.247%
堃博医疗-B(02216)15.00 万14.38 万165.80 万0.314%
天鸽互动(01980)20.00 万11.40 万8812.80 万7.331%
祖龙娱乐(09990)8.60 万10.20 万296.30 万0.370%
旭日企业(00393)8.40 万9.86 万1206.40 万0.797%
永安国际(00289)7000.007.98 万83.90 万0.289%
乐华娱乐(02306)11.10 万6.55 万1282.80 万1.471%
易点云(02416)4.00 万6.14 万5450.35 万9.403%
香港食品投资(00060)13.60 万6.12 万297.40 万1.146%
亚洲联网科技(00679)6.00 万4.92 万1158.00 万2.940%
金山科技工业(00040)10.00 万4.92 万912.20 万0.996%
百宏实业(02299)1.00 万4.21 万298.00 万0.141%
捷利交易宝(08017)12.00 万3.84 万1643.20 万2.740%
民银资本(01141)13.00 万3.49 万387.60 万0.352%
天福(06868)4000.001.36 万241.80 万0.223%
玄武云(02392)1.50 万1.35 万322.80 万0.576%
清科创业(01945)7600.009428.00490.44 万1.602%
力鸿检验(01586)4000.008560.001172.80 万21.645%
赛晶科技(00580)4000.004147.351185.40 万0.740%
摩比发展(00947)3.00 万3630.00460.60 万0.572%
乐声电子(00213)4000.001600.0050.60 万0.055%

相关阅读

地平线机器人(09660)股东将股票存入渣打银行(香港) 存仓市值37.29亿港元

4月10日 | 徐文强

智通港股早知道 | 中方对美所有进口商品加征84%关税 欧盟对美加征25%关税

4月10日 | 智通财经

智通港股解盘 | 不惧加码先手掌握主动权 中欧合作打开新空间

4月9日 | 智通财经

港股开盘 | 恒生指数低开3.14% 生物医药股领跌

4月9日 | 智通转载

地平线机器人(09660)股东将股票存入招银国际证券 存仓市值26.47亿港元

4月9日 | 徐文强