智通财经APP数据显示,金榜集团(00172)、凯富能源(00007)、阳光油砂(02012)于2018年5月24日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
金榜集团(00172) | 郑毓和 | 好仓 | 420.00 万股 | 260.00 万股 | 0.09%(最新) 0.15%(前次) |
凯富能源(00007) | Golden Nova Holdings Limited | 好仓 | 9.85 亿股 | 9.86 亿股 | 24.64%(最新) 24.63%(前次) |
凯富能源(00007) | Triumph Energy Group Limited | 好仓 | 8.76 亿股 | 8.76 亿股 | 21.91%(最新) 21.90%(前次) |
阳光油砂(02012) | 孙国平 | 好仓 | 17.08 亿股 | 17.09 亿股 | 28.73%(最新) 28.72%(前次) |
凯富能源(00007) | 许智铭 | 好仓 | 29.90 亿股 | 29.91 亿股 | 74.75%(最新) 74.75%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。