前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
北控水务集团 (00371) | 3568.91 万元 | 66.96% | 29.18% |
中升控股 (00881) | 4067.14 万元 | 54.60% | 24.33% |
纷美包装 (00468) | 76.01 万元 | 53.29% | 46.94% |
雷蛇 (01337) | 736.45 万元 | 53.01% | 31.68% |
华晨中国 (01114) | 1.06 亿元 | 51.19% | 28.89% |
华电福新 (00816) | 724.48 万元 | 45.28% | 36% |
中粮肉食 (01610) | 220.92 万元 | 44.66% | 38.15% |
北京北辰实业股份 (00588) | 140.71 万元 | 44.51% | 35.44% |
合生创展集团 (00754) | 682.69 万元 | 42.68% | 23.17% |
创兴银行 (01111) | 91.87 万元 | 42.35% | 28.22% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安 (02318) | 6.31 亿元 | 20.31% | -4.92% |
腾讯控股 (00700) | 6.22 亿元 | 7.06% | -2.56% |
中国石油股份 (00857) | 5.51 亿元 | 22.39% | 1.48% |
中国石油化工股份 (00386) | 3.88 亿元 | 28.24% | 2.25% |
建设银行 (00939) | 3.88 亿元 | 17.10% | -1.18% |
工商银行 (01398) | 2.80 亿元 | 24.07% | 6.21% |
中国移动 (00941) | 2.60 亿元 | 30.33% | 14.42% |
瑞声科技 (02018) | 2.13 亿元 | 32.96% | 20% |
中国联通 (00762) | 2.12 亿元 | 35.49% | 21.11% |
中国海洋石油 (00883) | 1.93 亿元 | 15.80% | -3.78% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
纷美包装 (00468) | 76.01 万元 | 53.29% | 46.94% |
中粮肉食 (01610) | 220.92 万元 | 44.66% | 38.15% |
华电福新 (00816) | 724.48 万元 | 45.28% | 36% |
北京北辰实业股份 (00588) | 140.71 万元 | 44.51% | 35.44% |
京能清洁能源 (00579) | 355.60 万元 | 41.40% | 32.36% |
协合新能源 (00182) | 68.10 万元 | 38.80% | 32.19% |
上实城市开发 (00563) | 189.64 万元 | 38.34% | 31.97% |
雷蛇 (01337) | 736.45 万元 | 53.01% | 31.68% |
中国联塑 (02128) | 719.20 万元 | 38.30% | 31.45% |
亿胜生物科技 (01061) | 107.97 万元 | 34.09% | 30.32% |