智通财经APP数据显示,新鸿基地产-R(80016)、京东集团-SWR(89618)、友邦保险-R(81299)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、90.75%。美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为19.85 亿元、19.01 亿元、17.08 亿元。友邦保险-R(81299)、京东集团-SWR(89618)、新鸿基地产-R(80016)的偏离值位居前三,分别为56.57%、50.78%、46.46%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 58.66 万元 | 100.00% | 46.46% | 
| 京东集团-SWR(89618) | 98.52 万元 | 100.00% | 50.78% | 
| 友邦保险-R(81299) | 65.55 万元 | 90.75% | 56.57% | 
| 腾讯控股-R(80700) | 612.18 万元 | 79.44% | 43.36% | 
| 商汤-WR(80020) | 97.91 万元 | 70.37% | 31.42% | 
| 阿里巴巴-SWR(89988) | 357.60 万元 | 60.18% | 40.58% | 
| 极兔速递-W(01519) | 1.10 亿元 | 58.90% | 36.77% | 
| 快手-WR(81024) | 29.37 万元 | 55.28% | 34.47% | 
| 蔚来-SW(09866) | 2.01 亿元 | 55.17% | 19.30% | 
| 百威亚太(01876) | 1.78 亿元 | 54.43% | 22.77% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 美团-W(03690) | 19.85 亿元 | 20.01% | 3.14% | 
| 腾讯控股(00700) | 19.01 亿元 | 15.11% | 2.40% | 
| 小米集团-W(01810) | 17.08 亿元 | 14.71% | -0.93% | 
| 比亚迪股份(01211) | 16.39 亿元 | 25.56% | -0.01% | 
| 阿里巴巴-SW(09988) | 13.82 亿元 | 11.55% | -6.42% | 
| 快手-W(01024) | 11.03 亿元 | 35.42% | 16.34% | 
| 中芯国际(00981) | 7.19 亿元 | 13.28% | 4.49% | 
| 小鹏汽车-W(09868) | 4.61 亿元 | 20.94% | 0.76% | 
| 紫金矿业(02899) | 4.56 亿元 | 24.47% | 6.35% | 
| 百度集团-SW(09888) | 4.46 亿元 | 36.20% | 11.54% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 友邦保险-R(81299) | 65.55 万元 | 90.75% | 56.57% | 
| 京东集团-SWR(89618) | 98.52 万元 | 100.00% | 50.78% | 
| 新鸿基地产-R(80016) | 58.66 万元 | 100.00% | 46.46% | 
| 腾讯控股-R(80700) | 612.18 万元 | 79.44% | 43.36% | 
| 阿里巴巴-SWR(89988) | 357.60 万元 | 60.18% | 40.58% | 
| 华润医药(03320) | 3991.37 万元 | 53.79% | 37.72% | 
| 极兔速递-W(01519) | 1.10 亿元 | 58.90% | 36.77% | 
| 快手-WR(81024) | 29.37 万元 | 55.28% | 34.47% | 
| 商汤-WR(80020) | 97.91 万元 | 70.37% | 31.42% | 
| 中国建筑兴业(00830) | 40.21 万元 | 37.69% | 29.50% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。